FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Veronica D'ALESSANDRO A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme | ITA | 27.56 | 1 |
2 | Astrid PELLEGRINI Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. | ITA | 25.89 | 2 |
3 | Greta MIGNANI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 24.31 | 3 |
4 | Claudia MARCHELLI A.s.d. Bolzano On Ice | ITA | 23.93 | 4 |
5 | Giulia TRAMARIN A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | ITA | 23.46 | 5 |
6 | Elena GIULIANO A.s.d. Ice Club Alta Badia | ITA | 23.36 | 6 |
7 | Cecilia Delitta LA PORTA A.s. Agora Skating Team | ITA | 23.13 | 7 |
8 | Giada MIRIELLO A.s.d. Artistique H.i.l. Vallee D'aoste | ITA | 22.62 | 8 |
9 | Silvia BAROZZI Sportivi Ghiaccio Cortina - A.s.d. | ITA | 21.52 | 9 |
10 | Giulia FERRADINI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 21.29 | 10 |
11 | Clarissa GAIA Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 20.74 | 11 |
12 | Arianna PATIES MONTAGNER A.S.D. Accademia del Ghiaccio | ITA | 20.48 | 12 |
13 | Alessia CHIESOLINI A.s.d. Igor Ice Team | ITA | 19.65 | 13 |
14 | Elisabetta ALBA A.s.d. Ice Club Napoli | ITA | 19.49 | 14 |
15 | Ella OLIVIERI A.s.d. Aosta Skating Club 2000 | ITA | 18.88 | 15 |
16 | Aurora BARDELLI Artistico Ghiaccio Asiago ASD | ITA | 18.68 | 16 |
17 | Sara PICIN Patt. Artistico Bolzano A.s.d. | ITA | 18.58 | 17 |
18 | Hakima TOIGO A.s.d. Patt. Artistico Feltre | ITA | 17.78 | 18 |
19 | Anna BARONI Ice Club Lessinia A.s.d. | ITA | 17.69 | 19 |
20 | Micol LALIA Ice Emotion | ITA | 17.30 | 20 |
21 | Rossella DALL'ARMI A.s.d. Patt. Artistico Feltre | ITA | 15.77 | 21 |
WD | Sabrina CANTELLI Polisportiva Fanano A. S. Dilettantistica | ITA |
Last Update: 17/04/2016 18:24