FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Gabriel RENOLDI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 41.82 | 1 |
2 | Seldin SALIU A.s.d. Ice Angels Feltre | ITA | 35.65 | 2 |
3 | Gabriele LUPIERI A.s.d. Artistique H.i.l. Vallee D'aoste | ITA | 25.63 | 3 |
4 | Niccolo' TOSATO S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 25.29 | 4 |
5 | Simone LONGO A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | ITA | 21.78 | 5 |
6 | Simone FARINA A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | ITA | 21.15 | 6 |
7 | Simone ORLINI A.s.d. Artistique H.i.l. Vallee D'aoste | ITA | 17.66 | 7 |
Last Update: 17/04/2016 18:24