FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Sara LAVAGNINI SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna | ITA | 45.82 | 1 |
2 | Martina BOTTARO SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna | ITA | 44.90 | 2 |
3 | Elisabetta BARP A.s.d. Ice Angels Feltre | ITA | 41.76 | 3 |
4 | Noemi TESTOR Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. | ITA | 41.04 | 4 |
5 | Alice VANZO A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme | ITA | 39.87 | 5 |
6 | Sara PLANK A.s.d. Bolzano On Ice | ITA | 39.42 | 6 |
7 | Laetitia VIANELLO Associazione Sportiva Dilettantistica Fiemme On Ice | ITA | 39.13 | 7 |
8 | Noemi MAIORANO A.s.d. Bolzano On Ice | ITA | 37.94 | 8 |
9 | Elisa Maria SCUDERI A.s.d. Circolo Pattinatori Asiago | ITA | 37.81 | 9 |
10 | Carlotta BATTAIOLA Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. | ITA | 36.33 | 10 |
11 | Lara SCUTTARI A.s.d. Bolzano On Ice | ITA | 36.30 | 11 |
12 | Elisa MASE' A.S.D. Val Rendena Figure Skating Club | ITA | 34.72 | 12 |
13 | Emilia LACEDELLI Sportivi Ghiaccio Cortina - A.s.d. | ITA | 33.98 | 13 |
14 | Nadine BACHMANN A.s.d. Ice Skating Bolzano | ITA | 31.76 | 14 |
15 | Sophie CHAMONIN A.s.d. Aosta Skating Club 2000 | ITA | 31.70 | 15 |
16 | Giulia VIANO A.S.D. Progetto Sport di Borgata | ITA | 31.34 | 16 |
17 | Francesca FERRANTE Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 31.20 | 17 |
18 | Marta ODDONE A.s.d. Liguria Ghiaccio | ITA | 31.16 | 18 |
19 | Susanna D'ALI' Ice Club Genova | ITA | 30.87 | 19 |
20 | Giorgia FIOCCO Ice Club Lessinia A.s.d. | ITA | 27.78 | 20 |
21 | Elisa IANES Hockey Club Fondo Val Di Non A.s.d. | ITA | 27.12 | 21 |
22 | Elena RANOSI Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 26.04 | 22 |
23 | Beatrice BONACORSI CANTELLI A.s.d. Non A Scopo Di Lucro Sun Skating Club | ITA | 24.29 | 23 |
24 | Arianna SOPPELSA a.s.d Agordino Ghiaccio E Sport A.s.d. | ITA | 19.27 | 24 |
25 | Laura TODESCO a.s.d Agordino Ghiaccio E Sport A.s.d. | ITA | 13.67 | 25 |
WD | Rebecca RIVELLI A.s.d. Ice Club Napoli | ITA |
Last Update: 17/04/2016 18:24