Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valentina INDELICATO A.s.d. Artistique H.i.l. Vallee D'aoste | ITA | 59.18 | 25.78 | 34.40 | 4.25 | 3.83 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #8 | |
2 | Silvia VETTORI A.S.D. Young Goose Academy | ITA | 57.38 | 26.58 | 30.80 | 3.75 | 3.33 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
3 | Benedetta DI CESARE A.s. Agora Skating Team | ITA | 54.96 | 24.83 | 30.13 | 3.75 | 3.25 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
4 | Sara BODRONE Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 54.39 | 26.79 | 29.60 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 2.00 | #3 | |
5 | Sofia SANTIFALLER E.c. Gardena A.s.d. | ITA | 53.52 | 28.32 | 25.20 | 3.50 | 2.83 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
6 | Ilaria Marta BRESADOLA Forum S.s.d.r.l. | ITA | 53.42 | 26.36 | 27.06 | 3.33 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
7 | Marta PEIRETTI Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 52.08 | 26.28 | 26.80 | 3.42 | 3.00 | 3.33 | 3.67 | 3.33 | 1.00 | #11 | |
8 | Francesca GIOCO Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | ITA | 51.38 | 25.98 | 26.40 | 3.67 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #2 | |
9 | Alessia FONTANA A.s.d. Bolzano On Ice | ITA | 50.79 | 23.72 | 27.07 | 3.42 | 3.00 | 3.42 | 3.75 | 3.33 | 0.00 | #20 | |
10 | Silvia CATALANO A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme | ITA | 48.39 | 26.05 | 23.34 | 3.42 | 2.42 | 3.08 | 2.92 | 2.75 | 1.00 | #1 | |
11 | Caterina ALLES S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 48.12 | 22.39 | 25.73 | 3.42 | 2.83 | 3.42 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
12 | Sara CORTI A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | ITA | 46.59 | 20.18 | 26.41 | 3.67 | 2.92 | 3.50 | 3.42 | 3.00 | 0.00 | #22 | |
13 | Giorgia RICETTI A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | ITA | 46.20 | 23.87 | 25.33 | 3.50 | 2.83 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | #5 | |
14 | Serena PLANCHENSTEINER Associazione Sportiva Dilettantistica Fiemme On Ice | ITA | 46.12 | 20.72 | 26.40 | 3.50 | 2.92 | 3.33 | 3.50 | 3.25 | 1.00 | #19 | |
15 | Altea SASSI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 43.22 | 17.69 | 26.53 | 3.75 | 3.08 | 3.17 | 3.50 | 3.08 | 1.00 | #21 | |
16 | Vittoria ORTFELDT A.s. Agora Skating Team | ITA | 42.08 | 18.08 | 24.00 | 3.17 | 2.58 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
17 | Giorgia TRIVELLATO SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna | ITA | 40.81 | 15.55 | 26.26 | 3.58 | 3.08 | 3.33 | 3.42 | 3.00 | 1.00 | #25 | |
18 | Sara SMANIOTTO A.s.d. Ice Angels Feltre | ITA | 40.44 | 17.45 | 23.99 | 3.33 | 2.75 | 3.00 | 3.08 | 2.83 | 1.00 | #16 | |
19 | Sofia PAPALILLO A.s.d. Varese Ghiaccio | ITA | 40.44 | 17.90 | 22.54 | 3.17 | 2.50 | 2.67 | 3.08 | 2.67 | 0.00 | #18 | |
20 | Marina BULGARI A.s.d. Ice Club Napoli | ITA | 40.43 | 17.16 | 24.27 | 3.17 | 2.67 | 3.17 | 3.33 | 2.83 | 1.00 | #26 | |
21 | Valentina BARBIERI Forum S.s.d.r.l. | ITA | 40.29 | 17.82 | 25.47 | 3.33 | 2.83 | 3.17 | 3.42 | 3.17 | 3.00 | #7 | |
22 | Laura MARAZZATO a.s.d Agordino Ghiaccio E Sport A.s.d. | ITA | 36.53 | 16.53 | 22.00 | 3.08 | 2.50 | 2.67 | 3.17 | 2.33 | 2.00 | #6 | |
23 | Linda BANDINI A.s.d. Liguria Ghiaccio | ITA | 34.31 | 13.44 | 21.87 | 2.83 | 2.42 | 3.00 | 2.92 | 2.50 | 1.00 | #23 | |
24 | Aurora BARTOLINI A.s.d. Dreaming Ice In Parma | ITA | 33.33 | 14.54 | 20.79 | 2.83 | 2.42 | 2.33 | 2.83 | 2.58 | 2.00 | #4 | |
25 | Francesca DEMATTIO A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme | ITA | 33.22 | 13.68 | 20.54 | 2.92 | 2.42 | 2.50 | 2.75 | 2.25 | 1.00 | #14 | |
26 | Angela MARINO a.s.d Agordino Ghiaccio E Sport A.s.d. | ITA | 27.47 | 10.74 | 17.73 | 2.50 | 2.00 | 2.33 | 2.33 | 1.92 | 1.00 | #24 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 17/04/2016 18:25