Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caterina PEZZAROSSI A.S.D. Val Rendena Figure Skating Club | ITA | 30.52 | 14.34 | 16.68 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #10 | |
2 | Gaia PUTAGGIO Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 29.22 | 15.26 | 13.96 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
3 | Ilaria NELLA Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. | ITA | 27.07 | 11.09 | 16.48 | 3.42 | 3.17 | 0.50 | #8 | |
4 | Margherita FROVA A.s. Agora Skating Team | ITA | 21.93 | 9.50 | 12.93 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #7 | |
5 | Sofia SELLE Associazione Sportiva Dilettantistica Fiemme On Ice | ITA | 21.46 | 9.80 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
6 | Arianna RIPAMONTI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 20.63 | 9.37 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #15 | |
7 | Giorgia DALL'OGLIO Artistico Ghiaccio Asiago ASD | ITA | 20.53 | 9.47 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
8 | Eleonora D'URSO Artistico Ghiaccio Asiago ASD | ITA | 20.16 | 9.53 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
9 | Sabrina FAZARI A.s.d. Artistique H.i.l. Vallee D'aoste | ITA | 19.20 | 7.10 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
10 | Alessia PRUDENTE Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 17.40 | 8.00 | 10.40 | 2.08 | 2.08 | 1.00 | #1 | |
11 | Ginevra CARUCCI A.s.d. Tiburghiaccio S.r.l. Sportiva Dilettantistica | ITA | 16.60 | 6.90 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #9 | |
12 | Susanna SIGNORELLI A.s.d. Tiburghiaccio S.r.l. Sportiva Dilettantistica | ITA | 15.50 | 5.80 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #13 | |
13 | Angelica GIOVANNINI Artistico Ghiaccio Pinè A.s.d. | ITA | 14.93 | 6.67 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #16 | |
14 | Denise NASTASE Asd Libertas Ghiaccio To Pinerolo Valpellice | ITA | 13.78 | 5.30 | 8.98 | 1.67 | 1.92 | 0.50 | #4 | |
15 | Elda GARBIN A.s.d. Ice Skating Bolzano | ITA | 13.39 | 4.83 | 8.56 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #14 | |
16 | Beatrice FONTANA ROS A.s.d. Bolzano On Ice | ITA | 12.97 | 5.47 | 7.50 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 17/04/2016 18:24