FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emanuele INDELICATO | ITA | 80.88 | 1 | 2 |
2 | Nikolaj MEMOLA | ITA | 80.44 | 2 | 1 |
3 | Filippo CLERICI | ITA | 74.87 | 3 | 3 |
4 | Alessandro PAPETTI | ITA | 70.80 | 4 | 5 |
5 | Radoslav Emilov MARINOV | ITA | 69.54 | 5 | 4 |
6 | Filippo DONGHI | ITA | 64.64 | 7 | 6 |
7 | Alessandro ZARBO | ITA | 54.41 | 6 | 7 |
Last Update: 08/11/2015 17:46