Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medea SERENO | ITA | 44.80 | 21.71 | 23.09 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #43 | |
2 | Ester SCHWARZ | ITA | 41.05 | 19.87 | 21.68 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 0.50 | #16 | |
3 | Sara CARLI | ITA | 39.28 | 20.57 | 18.71 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #44 | |
4 | Micol TONDO | ITA | 39.06 | 19.50 | 19.56 | 3.42 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
5 | Carlotta ARGENTIERI | ITA | 37.83 | 19.27 | 18.56 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
6 | Rebecca PINARDI | ITA | 37.65 | 19.37 | 18.28 | 3.58 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
7 | Federica GRANDESSO | ITA | 37.07 | 18.57 | 19.00 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #37 | |
8 | Anna ZITO | ITA | 36.46 | 18.03 | 18.43 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #34 | |
9 | Desiree PODDA | ITA | 35.53 | 16.76 | 19.27 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #32 | |
10 | Ludovica TAGLIARO | ITA | 35.34 | 16.79 | 18.55 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #27 | |
11 | Martina ARCERI | ITA | 35.32 | 18.60 | 16.72 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #21 | |
12 | Ginevra NEGRELLO | ITA | 35.17 | 16.31 | 18.86 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #28 | |
13 | Victoria NOBILE | ITA | 34.99 | 17.28 | 17.71 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
14 | Flaminia MALTESE | ITA | 34.79 | 17.50 | 17.29 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
15 | Anastassia CEMIN | ITA | 33.62 | 16.70 | 17.42 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #40 | |
16 | Micol PANEPUCCI | ITA | 33.53 | 17.60 | 16.43 | 3.33 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #13 | |
17 | Sara FERRARI | ITA | 33.12 | 16.90 | 16.72 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #42 | |
18 | Najri DOVINA | ITA | 32.85 | 15.79 | 17.56 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #8 | |
19 | Giulia ORLANDO | ITA | 32.77 | 15.90 | 16.87 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
20 | Marta NALBONE | ITA | 32.56 | 15.83 | 16.73 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #35 | |
21 | Aurora MARTIGNAGO | ITA | 32.22 | 16.42 | 16.30 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #30 | |
22 | Anna LA PORTA | ITA | 32.10 | 16.23 | 15.87 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #24 | |
23 | Lavinia CASTELLER | ITA | 32.03 | 15.80 | 16.73 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
24 | Irene GAIDANO | ITA | 30.84 | 12.57 | 18.27 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #36 | |
25 | Clara ZADRA | ITA | 30.55 | 12.77 | 19.28 | 4.00 | 3.67 | 3.67 | 1.50 | #33 | |
26 | Anastasia SILVANI | ITA | 30.35 | 16.97 | 13.88 | 2.83 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #7 | |
27 | Gaia MARCHESI | ITA | 30.00 | 15.97 | 14.03 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
28 | Chiara FIORI | ITA | 29.69 | 14.11 | 15.58 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #41 | |
29 | Madeleine Dorika VIGL | ITA | 29.67 | 15.37 | 14.30 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
30 | Carlotta GARDINI | ITA | 28.65 | 15.27 | 14.88 | 3.17 | 2.75 | 2.83 | 1.50 | #25 | |
31 | Ester Maria VIAN | ITA | 28.54 | 14.51 | 14.03 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #22 | |
32 | Francesca BOCCONI | ITA | 28.53 | 14.58 | 14.45 | 3.00 | 2.92 | 2.58 | 0.50 | #5 | |
33 | Letizia REBESCHINI | ITA | 27.89 | 13.02 | 14.87 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #23 | |
34 | Beatrice BAUD | ITA | 27.20 | 12.82 | 14.88 | 3.00 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #26 | |
35 | Adelina KAZAZI | ITA | 25.45 | 11.42 | 14.03 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #38 | |
36 | Lea BRAITO | ITA | 24.27 | 12.23 | 13.04 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 1.00 | #19 | |
37 | Irene LANZINI | ITA | 24.14 | 12.03 | 12.61 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #10 | |
38 | Sophia MICHETTI | ITA | 23.15 | 11.34 | 12.31 | 2.58 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #39 | |
39 | Matilda MALGARISE | ITA | 23.04 | 10.37 | 13.17 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #31 | |
40 | Lidia CURTO | ITA | 22.76 | 11.16 | 12.60 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 1.00 | #2 | |
41 | Anna BERTIN | ITA | 21.12 | 10.63 | 11.49 | 2.42 | 2.17 | 2.17 | 1.00 | #20 | |
42 | Nicole LIBOÀ | ITA | 20.79 | 10.38 | 11.91 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 1.50 | #18 | |
43 | Benedetta ETTORRE | ITA | 19.36 | 7.40 | 12.46 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #29 | |
44 | Marica ESPOSITO | ITA | 18.70 | 8.13 | 11.07 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 08/11/2015 17:46