FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel GRASSL | ITA | 166.35 | 1 | 1 |
2 | Alberto VANZ | ITA | 131.59 | 4 | 2 |
3 | Jari KESSLER | ITA | 131.55 | 2 | 3 |
4 | Giorgio VIANELLO | ITA | 125.87 | 3 | 4 |
5 | Marco BOZZUTO | ITA | 115.25 | 5 | 6 |
6 | Gabriele FRANGIPANI | ITA | 108.66 | 8 | 5 |
7 | Davide LORENZI | ITA | 107.36 | 6 | 8 |
8 | Filippo MANACORDA | ITA | 105.40 | 7 | 7 |
9 | Lorenzo GIOVANNETTI | ITA | 86.82 | 9 | 9 |
WD | Riccardo Maria MAGLIO | ITA | |||
WD | Manuel PIAZZA | ITA |
Last Update: 29/11/2015 16:50