Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medea SERENO Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | 214 | ITA | 42.75 | 21.50 | 21.25 | 4.06 | 4.13 | 4.31 | 0.00 | #20 | |
2 | Clara ZADRA Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | 348 | ITA | 41.50 | 19.48 | 22.02 | 4.38 | 4.19 | 4.38 | 0.00 | #7 | |
3 | Ester SCHWARZ Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | 348 | ITA | 40.60 | 20.07 | 20.53 | 3.94 | 3.88 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
4 | Anna ZITO Ice Club Torino A.s.d. | 066 | ITA | 38.21 | 20.46 | 17.75 | 3.56 | 3.38 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
5 | Desiree PODDA Ice Club Torino A.s.d. | 066 | ITA | 37.88 | 19.91 | 17.97 | 3.69 | 3.50 | 3.38 | 0.00 | #24 | |
6 | Rebecca PINARDI Ice Club Torino A.s.d. | 066 | ITA | 36.65 | 19.22 | 17.43 | 3.44 | 3.31 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
7 | Ginevra NEGRELLO A.s.d. Varese Ghiaccio | 515 | ITA | 36.61 | 19.49 | 17.12 | 3.38 | 3.50 | 3.19 | 0.00 | #14 | |
8 | Anastasia SILVANI Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | 348 | ITA | 36.48 | 19.67 | 16.81 | 3.38 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #21 | |
9 | Victoria NOBILE Ice Club Torino A.s.d. | 066 | ITA | 36.18 | 19.07 | 17.11 | 3.56 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
10 | Giulia ORLANDO S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 36.05 | 19.22 | 17.33 | 3.31 | 3.38 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
11 | Carlotta GARDINI Forum S.s.d.r.l. | 213 | ITA | 35.05 | 18.78 | 16.27 | 3.13 | 3.25 | 3.19 | 0.00 | #22 | |
12 | Sara FERRARI Forum S.s.d.r.l. | 213 | ITA | 34.76 | 18.82 | 15.94 | 3.13 | 3.19 | 3.06 | 0.00 | #2 | |
13 | Carlotta ARGENTIERI Ice Club Torino A.s.d. | 066 | ITA | 34.66 | 18.07 | 16.59 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #23 | |
14 | Sara CARLI Ice Club Torino A.s.d. | 066 | ITA | 34.22 | 17.95 | 16.27 | 3.19 | 3.13 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
15 | Martina ARCERI Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. | 161 | ITA | 33.64 | 16.73 | 16.91 | 3.38 | 3.25 | 3.31 | 0.00 | #15 | |
16 | Irene GAIDANO Ice Club Torino A.s.d. | 066 | ITA | 32.57 | 18.12 | 14.45 | 3.06 | 2.75 | 2.69 | 0.00 | #1 | |
17 | Anastassia CEMIN A.S.D. Young Goose Academy | 728 | ITA | 32.52 | 17.90 | 15.12 | 2.88 | 2.88 | 3.13 | 0.50 | #17 | |
18 | Federica GRANDESSO a.s.d 2001 S.r.l. | 678 | ITA | 32.19 | 17.71 | 14.98 | 3.00 | 3.00 | 2.81 | 0.50 | #12 | |
19 | Micol TONDO A.s. Agora Skating Team | AGO | ITA | 31.89 | 16.79 | 15.10 | 2.88 | 3.06 | 2.94 | 0.00 | #18 | |
20 | Marta NALBONE Forum S.s.d.r.l. | 213 | ITA | 31.52 | 17.46 | 14.56 | 2.75 | 2.81 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
21 | Micol PANEPUCCI A.S.D. Young Goose Academy | 728 | ITA | 31.22 | 17.93 | 13.29 | 2.56 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #5 | |
22 | Flaminia MALTESE SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna | 726 | ITA | 28.69 | 12.44 | 16.25 | 3.31 | 3.06 | 3.19 | 0.00 | #9 | |
23 | Chiara FIORI Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | 214 | ITA | 28.52 | 14.71 | 13.81 | 2.75 | 2.81 | 2.56 | 0.00 | #8 | |
24 | Ludovica TAGLIARO S.g. Asiago - A.s.d. - Pattinaggio Di Figura | 172 | ITA | 25.91 | 13.96 | 12.45 | 2.50 | 2.38 | 2.44 | 0.50 | #19 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 20/03/2016 17:22