FPl. | Name | Nation | Points | SD | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Francesca RIGHI / Pietro PAPETTI Forum S.s.d.r.l. / Forum S.s.d.r.l. | ITA | 108.01 | 2 | 1 |
2 | Carolina PERONI / Alessio GALLI A.s. Agora Skating Team / A.s. Agora Skating Team | ITA | 102.93 | 1 | 2 |
3 | Federica MADASCHI / Andrea ALCHIERI Forum S.s.d.r.l. / Forum S.s.d.r.l. | ITA | 84.38 | 3 | 3 |
4 | Federica ROSSI / Federico FOLDA SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna / SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna | ITA | 78.46 | 4 | 4 |
5 | Sara BALDELLI / Daniele SAVOGIN Forum S.s.d.r.l. / Forum S.s.d.r.l. | ITA | 71.65 | 5 | 5 |
Last Update: 15/11/2015 15:31