FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Sara CARLI | ITA | 45.35 | 1 |
2 | Micol TONDO | ITA | 43.89 | 2 |
3 | Margherita BUSCAROLI | ITA | 41.43 | 3 |
4 | Ekaterina ALTUHOVA | AUT | 39.73 | 4 |
5 | Francesca BOCCONI | ITA | 39.67 | 5 |
6 | Ludovica TAGLIARO | ITA | 39.23 | 6 |
7 | Sophia MICHETTI | ITA | 37.76 | 7 |
8 | Giulia ORLANDO | ITA | 36.60 | 8 |
9 | Letizia REBESCHINI | ITA | 35.63 | 9 |
10 | Katharina BACHER | AUT | 34.96 | 10 |
11 | Noemi DEMPFLE | GER | 28.90 | 11 |
12 | Matilde ROSSI | ITA | 28.55 | 12 |
13 | Karin CHENET | ITA | 27.91 | 13 |
14 | Daisy ZANINI | ITA | 26.43 | 14 |
15 | Lidia CURTO | ITA | 25.87 | 15 |
16 | Diletta THAU | ITA | 25.66 | 16 |
17 | Federica CAOLA | ITA | 23.67 | 17 |
18 | Ester Maria VIAN | ITA | 20.73 | 18 |
19 | Arianna RAIMO | ITA | 18.93 | 19 |
20 | Martina BELLONI | ITA | 18.00 | 20 |
21 | Lucrezia TOGNI | ITA | 17.20 | 21 |
22 | Azzurra BIACOLI | ITA | 14.11 | 22 |
Last Update: 31/10/2016 18:01