FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Lara Naki GUTMANN | ITA | 70.98 | 1 |
2 | Asia DE MICHELE | ITA | 56.60 | 2 |
3 | Caterina GUZZO | ITA | 54.61 | 3 |
4 | Marianna CONSTANTINI | ITA | 48.39 | 4 |
5 | Federica GUOLO | ITA | 45.63 | 5 |
6 | Elisabetta BARP | ITA | 44.73 | 6 |
7 | Noemi MAIORANO | ITA | 44.27 | 7 |
8 | Greta MILANESE | ITA | 44.23 | 8 |
9 | Carlotta BATTAIOLA | ITA | 43.00 | 9 |
10 | Laetitia VIANELLO | ITA | 41.57 | 10 |
11 | Ginevra DALPASSO | ITA | 40.24 | 11 |
12 | Sophie CHAMONIN | ITA | 40.01 | 12 |
13 | Sara PLANK | ITA | 37.67 | 13 |
14 | Alice VANZO | ITA | 33.10 | 14 |
15 | Elisa Maria SCUDERI | ITA | 30.85 | 15 |
16 | Lena FREISINGER | ITA | 23.90 | 16 |
17 | Silvia DA RIN | ITA | 23.51 | 17 |
WD | Valentina INDELICATO | ITA |
Last Update: 31/10/2016 18:01