FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Margherita BUSCAROLI | ITA | 45.08 | 1 |
2 | Sara CARLI | ITA | 44.77 | 2 |
3 | Martina ARCERI | ITA | 44.42 | 3 |
4 | Francesca BOCCONI | ITA | 43.80 | 4 |
5 | Micol TONDO | ITA | 43.16 | 5 |
6 | Anastassia CEMIN | ITA | 40.96 | 6 |
7 | Carlotta ARGENTIERI | ITA | 40.73 | 7 |
8 | Ludovica TAGLIARO | ITA | 40.16 | 8 |
9 | Ilaria DENTELLA | ITA | 39.91 | 9 |
10 | Giulia ORLANDO | ITA | 39.47 | 10 |
11 | Giorgia DE NADAI | ITA | 38.40 | 11 |
12 | Rebecca PINARDI | ITA | 38.20 | 12 |
13 | Nayri DOVINA | ITA | 38.00 | 13 |
14 | Aurora MARTIGNAGO | ITA | 35.49 | 14 |
15 | Irene GAIDANO | ITA | 32.84 | 15 |
WD | Sara FERRARI | ITA |
Last Update: 06/11/2016 17:43