FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Jacopo SARTINI Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. | ITA | 19.25 | 1 |
2 | Matteo MARCHIONI Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. | ITA | 18.71 | 2 |
3 | Nikita DOSSENA Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 18.65 | 3 |
4 | Michele COLLINI A.s.d. Bolzano On Ice | ITA | 18.15 | 4 |
5 | Simone SORARUF Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. | ITA | 17.60 | 5 |
6 | Marco GENNARI Artistico Ghiaccio Pinč A.s.d. | ITA | 7.93 | 6 |
Last Update: 27/11/2016 17:01