Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clara ZADRA Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | ITA | 36.50 | 16.10 | 20.40 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
2 | Ester SCHWARZ Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | ITA | 35.33 | 17.90 | 17.43 | 3.75 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
3 | Serena CAOLA Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. | ITA | 34.56 | 17.97 | 16.59 | 3.67 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
4 | Sara DE MARTIIS A.s.d. Varese Ghiaccio | ITA | 31.35 | 15.06 | 16.29 | 3.33 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
5 | Astrid PELLEGRINI Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. | ITA | 30.73 | 14.86 | 15.87 | 3.08 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #29 | |
6 | Alice RANZANI Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | ITA | 29.89 | 17.77 | 12.62 | 2.75 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #18 | |
7 | Greta MIGNANI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 27.25 | 15.83 | 11.92 | 2.67 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #28 | |
8 | Silvia BAROZZI Sportivi Ghiaccio Cortina - A.s.d. | ITA | 27.15 | 14.82 | 12.33 | 2.58 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #23 | |
9 | Veronica D'ALESSANDRO A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme | ITA | 26.28 | 14.10 | 12.18 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #25 | |
10 | Tecla ADINOLFI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 25.78 | 14.02 | 11.76 | 2.58 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #19 | |
11 | Arianna DI LONARDO A.s.d. Varese Ghiaccio | ITA | 24.31 | 13.32 | 11.49 | 2.42 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #27 | |
12 | Giorgia ANGELONI SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna | ITA | 24.28 | 11.82 | 12.46 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #17 | |
13 | Melissa MEZZANO Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 24.19 | 12.15 | 13.04 | 2.67 | 2.58 | 2.42 | 1.00 | #10 | |
14 | Anais NEGRELLO A.s.d. Varese Ghiaccio | ITA | 24.10 | 10.78 | 13.32 | 2.58 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #24 | |
15 | Giulia VEROCAI Ice Druscič Cortina A.S.D. | ITA | 23.01 | 12.47 | 12.04 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 1.50 | #22 | |
16 | Vittoria TRETTER Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | ITA | 22.74 | 11.26 | 11.48 | 2.50 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #15 | |
17 | Giulia FERRADINI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 22.35 | 10.87 | 11.48 | 2.42 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #26 | |
18 | Cheyenne ZENI Associazione Sportiva Dilettantistica Fiemme On Ice | ITA | 21.48 | 8.87 | 12.61 | 2.67 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
19 | Ella OLIVIERI A.s.d. Artistique H.i.l. Vallee D'aoste | ITA | 21.30 | 9.83 | 12.47 | 2.58 | 2.50 | 2.25 | 1.00 | #11 | |
20 | Letizia GIAMMEI A.s.d. Ice Club Napoli | ITA | 20.38 | 10.10 | 10.78 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | 0.50 | #20 | |
21 | Sabrina CANTELLI Polisportiva Fanano A. S. Dilettantistica | ITA | 20.31 | 9.20 | 11.61 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #7 | |
22 | Zarina ZANELLA BEKBULATOVA A.s.d. Ice Angels Feltre | ITA | 18.87 | 9.67 | 10.20 | 2.08 | 2.00 | 1.92 | 1.00 | #1 | |
23 | Arianna PATIES MONTAGNER A.S.D. Accademia del Ghiaccio | ITA | 18.11 | 7.13 | 11.48 | 2.42 | 2.25 | 2.08 | 0.50 | #4 | |
24 | Rebecca GAZZOLA Agorā Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 17.35 | 7.29 | 10.06 | 2.08 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #14 | |
25 | Aurora SCAPINELLO Sportivi Ghiaccio Cortina - A.s.d. | ITA | 13.46 | 7.57 | 6.39 | 1.42 | 1.17 | 1.17 | 0.50 | #21 | |
26 | Rossella DALL'ARMI A.s.d. Patt. Artistico Feltre | ITA | 12.05 | 4.27 | 7.78 | 1.83 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Last Update: 27/11/2016 17:01