Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raffaele Francesco ZICH Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 47.10 | 22.10 | 25.00 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
2 | Nicholas TAGLIABUE Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 33.66 | 14.00 | 19.66 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
3 | Luca GIACCONE Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 28.37 | 12.53 | 16.34 | 3.00 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #8 | |
4 | Simone FARINA A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | ITA | 24.96 | 9.30 | 16.66 | 3.08 | 2.75 | 2.50 | 1.00 | #4 | |
5 | Gabriele PARROCCHETTI Polisportiva Fanano A. S. Dilettantistica | ITA | 22.09 | 8.43 | 13.66 | 2.50 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
6 | Tommaso BARISON A.s.d. Tiburghiaccio S.r.l. Sportiva Dilettantistica | ITA | 21.49 | 8.17 | 14.82 | 2.75 | 2.33 | 2.33 | 1.50 | #1 | |
7 | Daniel BASILE A.S.D. Accademia del Ghiaccio | ITA | 21.34 | 5.84 | 15.50 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
8 | Raffaelemaria LALOÈ Polisportiva Fanano A. S. Dilettantistica | ITA | 14.90 | 5.06 | 10.34 | 1.92 | 1.58 | 1.67 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Last Update: 27/11/2016 17:01