Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viola FOIS Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 38.61 | 19.20 | 19.41 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
2 | Aurora MANFREDI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 35.54 | 18.67 | 16.87 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
3 | Caterina PEZZAROSSI A.S.D. Val Rendena Figure Skating Club | ITA | 34.60 | 17.90 | 17.70 | 3.83 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #1 | |
4 | Ginevra MASE' A.S.D. Val Rendena Figure Skating Club | ITA | 31.08 | 13.60 | 17.98 | 3.83 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #23 | |
5 | Eva PRANDO Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | ITA | 25.58 | 13.33 | 12.75 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #17 | |
6 | Gaya COLLURA Artisticlub Sportincontro A.s.d. | ITA | 25.21 | 11.53 | 14.18 | 2.92 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #15 | |
7 | Ginevra ROSANI Forum S.s.d.r.l. | ITA | 25.07 | 11.68 | 13.89 | 2.92 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #18 | |
8 | Margherita FROVA Agorā Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 23.62 | 10.36 | 13.76 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #11 | |
9 | Maria Paola SIMEON Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 23.62 | 11.72 | 12.90 | 2.75 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #19 | |
10 | Zoe SCARTEZZINI Associazione Sportiva Dilettantistica Fiemme On Ice | ITA | 22.13 | 8.60 | 14.03 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #9 | |
11 | Vittoria ANGELINI Forum S.s.d.r.l. | ITA | 21.25 | 10.27 | 11.48 | 2.42 | 2.25 | 2.08 | 0.50 | #25 | |
12 | Arianna RIPAMONTI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 21.23 | 10.04 | 11.19 | 2.42 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #24 | |
13 | Eleonora D'URSO Artistico Ghiaccio Asiago ASD | ITA | 20.81 | 10.47 | 10.34 | 2.25 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #14 | |
14 | Sofi' ZULIAN Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. | ITA | 20.53 | 10.27 | 10.76 | 2.33 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #20 | |
15 | Ginevra CARUCCI A.s.d. Tiburghiaccio S.r.l. Sportiva Dilettantistica | ITA | 19.98 | 10.57 | 9.91 | 2.08 | 1.83 | 1.92 | 0.50 | #2 | |
16 | Mirea MARTINELLI Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | ITA | 19.09 | 10.17 | 9.92 | 2.08 | 2.00 | 1.75 | 1.00 | #26 | |
17 | Lucrezia MURETTI Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | ITA | 17.53 | 8.81 | 9.22 | 1.92 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #22 | |
18 | Sofia FABIANO A.S.D. Accademia del Ghiaccio | ITA | 17.26 | 9.90 | 8.36 | 1.92 | 1.58 | 1.42 | 1.00 | #7 | |
19 | Angelica GIOVANNINI Artistico Ghiaccio Pinč A.s.d. | ITA | 17.08 | 8.43 | 9.65 | 2.17 | 1.75 | 1.75 | 1.00 | #5 | |
20 | Irma DIAZ PFEIFER Ice Club Bolzano-bozen A.s.d. | ITA | 16.72 | 8.50 | 9.22 | 2.08 | 1.67 | 1.67 | 1.00 | #21 | |
21 | Camilla FRANCHI A.s.d. Bolzano On Ice | ITA | 16.28 | 7.99 | 8.79 | 1.92 | 1.67 | 1.58 | 0.50 | #27 | |
22 | Susanna SIGNORELLI A.s.d. Tiburghiaccio S.r.l. Sportiva Dilettantistica | ITA | 15.56 | 8.20 | 8.36 | 1.92 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | #28 | |
23 | Giorgia DALL'OGLIO Artistico Ghiaccio Asiago ASD | ITA | 15.11 | 6.84 | 8.77 | 1.83 | 1.50 | 1.83 | 0.50 | #3 | |
24 | Melany PLANCHESTEINER Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. | ITA | 15.04 | 7.24 | 7.80 | 1.67 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #12 | |
25 | Beatrice FONTANA ROS A.s.d. Bolzano On Ice | ITA | 14.35 | 6.91 | 7.94 | 1.67 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Last Update: 27/11/2016 17:01