FPl. | Name | Nation | Points | PD | P2 | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giorgia CALVO / Amedeo BONETTO Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. / Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 50.06 | 2 | 3 | 1 |
2 | Noemi Maria TALI / Stefano FRASCA S.S.D. S.r.l. Icelab / S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 49.33 | 1 | 1 | 2 |
3 | Valentina ONZA / Francesco Maria BELTRANI SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna / SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna | ITA | 46.31 | 3 | 2 | 3 |
4 | Eleonora GRANATI / Massimiliano BUCCIARELLI SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna / SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna | ITA | 42.31 | 5 | 4 | 4 |
5 | Emilia RUSSO / Jacopo FARINA Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. / Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 40.13 | 6 | 5 | 5 |
6 | Bianca Maria GARELLO / Riccardo CERUTTI Forum S.s.d.r.l. / Forum S.s.d.r.l. | ITA | 37.24 | 4 | 6 | 6 |
7 | Veronica FAVA / Matteo PEDESINI Forum S.s.d.r.l. / Forum S.s.d.r.l. | ITA | 31.78 | 7 | 7 | 7 |
Last Update: 27/11/2016 14:04