Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ginevra NEGRELLO A.s.d. Varese Ghiaccio | ITA | 46.92 | 22.40 | 24.52 | 4.75 | 5.00 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
2 | Viola FOIS Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 44.17 | 22.07 | 22.10 | 3.92 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
3 | Aurora MANFREDI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 44.14 | 22.61 | 21.53 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #21 | |
4 | Francesca PRATO Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 43.73 | 21.34 | 22.39 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
5 | Caterina PEZZAROSSI A.S.D. Val Rendena Figure Skating Club | ITA | 40.82 | 21.13 | 19.69 | 4.17 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
6 | Melissa PEIRETTI Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 39.66 | 21.24 | 18.42 | 3.58 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
7 | Ilaria NELLA Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. | ITA | 39.18 | 20.06 | 19.12 | 4.08 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #16 | |
8 | Gaia PUTAGGIO Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 38.73 | 18.19 | 20.54 | 3.67 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #20 | |
9 | Sophia WEINREICH Associazione Sportiva Dilettantistica Fiemme On Ice | ITA | 38.51 | 18.53 | 19.98 | 3.75 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #24 | |
10 | Giorgia GHEDINI Ice Drusciè Cortina A.S.D. | ITA | 38.06 | 18.37 | 19.69 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
11 | Camilla GARDINI Forum S.s.d.r.l. | ITA | 37.91 | 20.20 | 17.71 | 3.58 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
12 | Chiara FIORI Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 37.82 | 19.10 | 18.72 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
13 | Giulia FERRARO Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 37.76 | 17.63 | 20.13 | 3.67 | 4.25 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
14 | Nicole LIBOÀ Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 37.04 | 18.20 | 18.84 | 3.75 | 3.83 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
15 | Ludovica LONGHINI Forum S.s.d.r.l. | ITA | 36.90 | 17.20 | 19.70 | 4.08 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
16 | Irina CAUTIERO Sportivi Ghiaccio Cortina - A.s.d. | ITA | 36.46 | 18.90 | 17.56 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #22 | |
17 | Nathalie THALER A.s.d. Bolzano On Ice | ITA | 35.98 | 19.40 | 16.58 | 3.42 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
18 | Serena CAOLA Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. | ITA | 35.34 | 18.20 | 17.14 | 3.67 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #23 | |
19 | Micol PANEPUCCI A.S.D. Young Goose Academy | ITA | 35.28 | 17.43 | 17.85 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
20 | Matilda MALGARISE A.S.D. Young Goose Academy | ITA | 34.99 | 16.57 | 18.42 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
21 | Martina BERTOLINI Forum S.s.d.r.l. | ITA | 33.66 | 16.23 | 17.43 | 3.25 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
22 | Ginevra MASE' A.S.D. Val Rendena Figure Skating Club | ITA | 33.35 | 16.77 | 16.58 | 3.50 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
23 | Alessia GRITTI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 33.32 | 16.60 | 16.72 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
24 | Alice BERNARDI Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | ITA | 32.31 | 16.10 | 16.71 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Last Update: 19/03/2017 15:35