Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna VALESI Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | ITA | 48.86 | 24.97 | 24.39 | 4.08 | 3.33 | 4.00 | 3.83 | 0.50 | #24 | |
2 | Veronica TESTONI Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | ITA | 48.57 | 22.97 | 25.60 | 4.00 | 3.50 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #23 | |
3 | Camilla VINDROLA Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 44.30 | 20.67 | 24.13 | 3.75 | 3.33 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #21 | |
4 | Julia Marie GAISER W.s.v. Brixen-bressanone | ITA | 44.24 | 21.30 | 22.94 | 3.92 | 3.17 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
5 | Eleonora BRUNORO Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | ITA | 42.57 | 20.00 | 23.07 | 3.67 | 3.00 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #15 | |
6 | Marta STRAZZABOSCO S.g. Asiago - A.s.d. - Pattinaggio Di Figura | ITA | 42.44 | 20.70 | 21.74 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #17 | |
7 | Arianna NAVA Artistico Ghiaccio Pinè A.s.d. | ITA | 42.43 | 20.40 | 22.53 | 3.75 | 3.17 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #19 | |
8 | Beatrice NEAL S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 41.43 | 18.37 | 23.06 | 3.83 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #20 | |
9 | Anastasia GAMBINO A.s.d. Skating Club Courmayeur | ITA | 41.30 | 21.30 | 20.00 | 3.42 | 2.67 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #18 | |
10 | Francesca LECCI SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna | ITA | 40.56 | 19.90 | 20.66 | 3.33 | 2.83 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
11 | Giulia CORÀ S.g. Asiago - A.s.d. - Pattinaggio Di Figura | ITA | 40.17 | 21.20 | 19.47 | 3.25 | 3.25 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #16 | |
12 | Beatrice TRETTER Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | ITA | 39.38 | 20.30 | 19.08 | 3.17 | 2.67 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
13 | Maria Francesca SAPIENZA A.s.d. Tiburghiaccio S.r.l. Sportiva Dilettantistica | ITA | 38.97 | 19.07 | 20.40 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
14 | Francesca PASSONI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 38.53 | 18.40 | 20.13 | 3.25 | 2.75 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
15 | Micol FIGNON Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 38.48 | 19.10 | 19.88 | 3.67 | 2.67 | 3.17 | 2.92 | 0.50 | #22 | |
16 | Giada BUSETTI Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | ITA | 37.60 | 18.60 | 20.00 | 3.33 | 2.92 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #12 | |
17 | Micol TESTOR Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. | ITA | 37.50 | 17.70 | 20.80 | 3.67 | 2.75 | 3.08 | 3.50 | 1.00 | #7 | |
18 | Greta GIANOLA A.s.d. Varese Ghiaccio | ITA | 36.37 | 13.54 | 23.33 | 3.83 | 3.25 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #14 | |
19 | Carlotta CIMARRUSTI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 36.13 | 17.70 | 18.93 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #3 | |
20 | Iside MENEGHELLI A.s.d. Varese Ghiaccio | ITA | 35.43 | 19.20 | 17.73 | 3.00 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 1.50 | #2 | |
21 | Arianna DI LUCA A.s.d. Varese Ghiaccio | ITA | 34.78 | 17.69 | 17.59 | 3.08 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #1 | |
22 | Ludovica MOREA S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 33.63 | 14.43 | 19.20 | 3.17 | 2.83 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
23 | Alessia BESTETTI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 32.30 | 15.33 | 17.47 | 2.92 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #11 | |
24 | Gloria MOSER Artistico Ghiaccio Pinè A.s.d. | ITA | 31.13 | 14.80 | 17.33 | 3.00 | 2.50 | 2.58 | 2.75 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Last Update: 26/03/2017 22:04