Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giulia TRAMARIN A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | ITA | 36.20 | 19.13 | 17.57 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #21 | |
2 | Azzurra IORI Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. | ITA | 33.73 | 16.73 | 18.00 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #18 | |
3 | Sara DE MARTIIS A.s.d. Varese Ghiaccio | ITA | 33.24 | 17.66 | 15.58 | 3.25 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
4 | Giorgia BURIN Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 32.91 | 15.77 | 17.14 | 3.33 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
5 | Cecilia Delitia LA PORTA Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 32.29 | 16.57 | 15.72 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
6 | Asia ANDREONI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 32.14 | 16.70 | 15.44 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #24 | |
7 | Elena PIASENTINI 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica | ITA | 31.70 | 16.40 | 15.30 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
8 | Ilaria OTTONELLI A.s.d. Aosta Skating Club 2000 | ITA | 31.12 | 14.62 | 17.00 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #11 | |
9 | Gaya COLLURA Artisticlub Sportincontro A.s.d. | ITA | 30.78 | 13.50 | 17.28 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
10 | Giorgia ANGELONI SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna | ITA | 30.24 | 14.43 | 16.31 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #14 | |
11 | Maria Paola SIMEON Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 30.20 | 14.12 | 16.58 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #16 | |
12 | Zoe SCARTEZZINI Associazione Sportiva Dilettantistica Fiemme On Ice | ITA | 30.09 | 13.73 | 16.86 | 3.00 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #12 | |
13 | Veronica D'ALESSANDRO A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme | ITA | 29.93 | 14.77 | 15.16 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
14 | Aurora SECCHI a.s.d Agordino Ghiaccio E Sport A.s.d. | ITA | 29.81 | 15.63 | 14.18 | 2.75 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #23 | |
15 | Benedetta Maria TRABUCCHI Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 29.38 | 14.66 | 14.72 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #22 | |
16 | Lucia BULGHERONI A.s.d. Varese Ghiaccio | ITA | 28.28 | 13.20 | 15.58 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #19 | |
17 | Ella OLIVIERI A.s.d. Artistique H.i.l. Vallee D'aoste | ITA | 28.21 | 12.77 | 16.44 | 3.42 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #1 | |
18 | Lara CASTELLI STIMPFL A.S.D. Young Goose Academy | ITA | 27.99 | 14.60 | 13.89 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #2 | |
19 | Micol GUARIGLIA Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | ITA | 27.63 | 12.40 | 15.73 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
20 | Letizia GIAMMEI A.s.d. Ice Club Napoli | ITA | 27.02 | 13.77 | 13.75 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
21 | Margherita FERRI Artisticlub Sportincontro A.s.d. | ITA | 26.97 | 12.80 | 15.17 | 3.17 | 2.75 | 3.00 | 1.00 | #20 | |
22 | Greta MIGNANI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 25.53 | 13.00 | 13.03 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #9 | |
23 | Tecla ADINOLFI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 25.41 | 12.24 | 14.17 | 3.08 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #8 | |
24 | Sara TADINI Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 24.75 | 10.79 | 15.46 | 3.17 | 2.67 | 3.25 | 1.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Last Update: 26/03/2017 22:04