Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carola FERRATI Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 31.23 | 14.85 | 16.88 | 3.50 | 3.25 | 0.50 | #8 | |
2 | Selene DANTONE Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. | ITA | 24.44 | 11.74 | 12.70 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
3 | Marianna ALBRIZZI A.s.d. Patt. Artistico Feltre | ITA | 23.60 | 11.10 | 12.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
4 | Sara PILATI S.g. Asiago - A.s.d. - Pattinaggio Di Figura | ITA | 23.03 | 11.03 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #3 | |
5 | Arianna GALVANO A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | ITA | 22.84 | 11.58 | 11.26 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #16 | |
6 | Angelica SINISGALLI Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. | ITA | 22.25 | 8.50 | 13.75 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
7 | Margherita PESENTI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 21.68 | 10.30 | 11.88 | 2.08 | 2.67 | 0.50 | #4 | |
8 | Michelle KOZIK A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio | ITA | 21.58 | 9.70 | 11.88 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
9 | Maria SECOLO Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 21.31 | 10.35 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #11 | |
10 | Diletta PEDUZZI Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | ITA | 19.06 | 8.03 | 11.03 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
11 | Sofia Cristina CHUGAYDA A.s.d. Ice Skating Bolzano | ITA | 18.89 | 8.13 | 11.26 | 2.33 | 2.17 | 0.50 | #14 | |
12 | Anita PANDOLFI SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna | ITA | 18.10 | 7.97 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #5 | |
13 | Greta RANIERI Polisportiva Fanano A. S. Dilettantistica | ITA | 17.88 | 8.70 | 9.18 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
14 | Carolina DA RIN BETTINA Ice Drusciè Cortina A.S.D. | ITA | 17.40 | 8.30 | 9.60 | 1.92 | 1.92 | 0.50 | #17 | |
15 | Cloe angelica POCHETTINO Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 16.67 | 7.17 | 10.00 | 1.92 | 2.08 | 0.50 | #15 | |
16 | Carlotta SARROCCO A.s.d. Tiburghiaccio S.r.l. Sportiva Dilettantistica | ITA | 15.43 | 7.80 | 8.13 | 1.75 | 1.50 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 23/04/2017 18:08