Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caterina PEZZAROSSI A.S.D. Val Rendena Figure Skating Club | ITA | 42.84 | 21.72 | 21.12 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #24 | |
2 | Sophia WEINREICH Associazione Sportiva Dilettantistica Fiemme On Ice | ITA | 39.45 | 19.33 | 20.12 | 3.67 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #17 | |
3 | Ginevra MASE' A.S.D. Val Rendena Figure Skating Club | ITA | 33.78 | 16.07 | 17.71 | 3.67 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
4 | Zoe SCARTEZZINI Associazione Sportiva Dilettantistica Fiemme On Ice | ITA | 33.08 | 15.80 | 18.28 | 3.75 | 3.08 | 3.92 | 1.00 | #15 | |
5 | Martina MARCHIONI Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. | ITA | 32.18 | 17.23 | 15.45 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #4 | |
6 | Irina CAUTIERO Sportivi Ghiaccio Cortina - A.s.d. | ITA | 30.14 | 16.90 | 13.74 | 2.83 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #9 | |
7 | Irma DIAZ PFEIFER Ice Club Bolzano-bozen A.s.d. | ITA | 27.91 | 15.37 | 13.04 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #20 | |
8 | Eleonora D'URSO Artistico Ghiaccio Asiago ASD | ITA | 26.18 | 13.43 | 12.75 | 2.33 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
9 | Ginevra CARUCCI A.s.d. Tiburghiaccio S.r.l. Sportiva Dilettantistica | ITA | 26.16 | 13.14 | 14.02 | 2.92 | 2.50 | 2.83 | 1.00 | #19 | |
10 | Rachele MARCON Artistico Ghiaccio Pontebba | ITA | 23.86 | 11.63 | 12.73 | 2.83 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #8 | |
11 | Michelle SALVINI SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna | ITA | 23.73 | 10.76 | 13.47 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #5 | |
12 | Arianna RIPAMONTI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 23.41 | 12.63 | 10.78 | 2.25 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
13 | Aurora ROSSI Ice Dream Merano Associazione Sportiva Dilettantistica | ITA | 23.36 | 13.23 | 10.63 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #13 | |
14 | Sofia FABIANO A.S.D. Accademia del Ghiaccio | ITA | 21.91 | 9.16 | 12.75 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #16 | |
15 | Greta LEZUO A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio | ITA | 21.86 | 10.88 | 11.48 | 2.50 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #14 | |
16 | Sophie KOLLENSPERGER A.S.D. Young Goose Academy | ITA | 20.32 | 9.13 | 11.19 | 2.08 | 2.50 | 2.00 | 0.00 | #18 | |
17 | Victoria PITSCHEIDER E.c. Gardena A.s.d. | ITA | 20.24 | 10.61 | 9.63 | 1.92 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
18 | Angelica GIOVANNINI Artistico Ghiaccio Pinè A.s.d. | ITA | 19.92 | 9.80 | 10.62 | 2.33 | 2.00 | 1.92 | 0.50 | #7 | |
19 | Eleonora MOINO A.s.d. Patt. Artistico Feltre | ITA | 18.88 | 7.97 | 10.91 | 2.42 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #12 | |
20 | Melany PLANCHESTEINER Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. | ITA | 15.49 | 8.12 | 7.37 | 1.42 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #22 | |
21 | Denise NASTASE Asd Libertas Ghiaccio To Pinerolo Valpellice | ITA | 15.05 | 8.53 | 6.52 | 1.50 | 1.08 | 1.25 | 0.00 | #11 | |
22 | Anna OBERRAUCH W.s.v. Brixen-bressanone | ITA | 14.83 | 7.95 | 7.38 | 1.67 | 1.25 | 1.42 | 0.50 | #23 | |
23 | Beatrice FONTANA ROS A.s.d. Bolzano On Ice | ITA | 14.59 | 7.43 | 7.66 | 1.67 | 1.42 | 1.42 | 0.50 | #21 | |
24 | Camilla FRANCHI A.s.d. Bolzano On Ice | ITA | 13.84 | 7.13 | 7.21 | 1.58 | 1.33 | 1.33 | 0.50 | #2 | |
25 | Marta CAVALLARO A.s.d. Sporting Club Pinerolo | ITA | 11.50 | 5.54 | 5.96 | 1.25 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #25 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Last Update: 23/04/2017 18:08