FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arianna PATIES MONTAGNER A.S.D. Accademia del Ghiaccio | 729 | ITA | 30.17 | 1 |
2 | Micol LALIA Ice Emotion | 686 | ITA | 29.91 | 2 |
3 | Rebecca SALVATORE Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | 738 | ITA | 29.65 | 3 |
4 | Mirea MARTINELLI Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | 034 | ITA | 28.71 | 4 |
5 | Irene BOTTI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 28.54 | 5 |
6 | Aurora PARADISI A.S.D. Accademia del Ghiaccio | 729 | ITA | 27.30 | 6 |
7 | Benedetta DI LORENZO S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 27.27 | 7 |
8 | Oxana CICCO Forum S.s.d.r.l. | 213 | ITA | 27.25 | 8 |
9 | Veronica FAVA Forum S.s.d.r.l. | 213 | ITA | 26.73 | 9 |
10 | Alice TODESCO S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 26.24 | 10 |
11 | Nicole ORLANDI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 26.19 | 11 |
12 | Caterina CANTORO S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 25.86 | 12 |
13 | Anais NEGRELLO A.s.d. Varese Ghiaccio | 515 | ITA | 25.59 | 13 |
14 | Eleonora DAVALLI Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | 738 | ITA | 24.33 | 14 |
15 | Chiara MINO Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | 738 | ITA | 22.95 | 15 |
16 | Carmela SECOLO Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | 738 | ITA | 22.11 | 16 |
17 | Rebecca GAZZOLA Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | 738 | ITA | 18.56 | 17 |
Last Update: 04/02/2017 19:46