FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Viola FOIS | ITA | 41.18 | 1 |
2 | Anna BODRONE | ITA | 40.55 | 2 |
3 | Maria GROTT GRIBINIC | ITA | 38.94 | 3 |
4 | Carola FERRATI | ITA | 35.43 | 4 |
5 | Greta ACCOSSATO | ITA | 33.23 | 5 |
6 | Sofia MOGLIOTTI | ITA | 32.39 | 6 |
7 | Elena Maria STOLA | ITA | 31.83 | 7 |
8 | Martina AVDULLAJ | ITA | 31.05 | 8 |
9 | Sophia WEINREICH | ITA | 29.93 | 9 |
10 | Sara BERTOLINI | ITA | 28.81 | 10 |
11 | Margherita FROVA | ITA | 28.42 | 11 |
12 | Elena AGOSTINELLI | ITA | 27.73 | 12 |
13 | Ilaria KAISER | ITA | 26.99 | 13 |
14 | Sara PILATI | ITA | 26.92 | 14 |
15 | Beatrice VENTURA | ITA | 26.18 | 15 |
16 | Caterina ZINI | ITA | 25.28 | 16 |
17 | Greta VISKARE | ITA | 24.43 | 17 |
18 | Gaia PAPIS | ITA | 22.15 | 18 |
19 | Marica MAERAN | ITA | 21.75 | 19 |
20 | Miriam PLANCHENSTEINER | ITA | 20.11 | 20 |
21 | Alexandra MATTIOLI | ITA | 20.00 | 21 |
WD | Giulia DALL'OGLIO | ITA |
Last Update: 15/10/2017 17:50