FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Anna BODRONE | ITA | 42.68 | 1 |
2 | Sophia WEINREICH | ITA | 38.71 | 2 |
3 | Sofia MOGLIOTTI | ITA | 35.94 | 3 |
4 | Valentina FERRARI | ITA | 35.12 | 4 |
5 | Greta VISKARE | ITA | 34.83 | 5 |
6 | Greta LEZUO | ITA | 28.35 | 6 |
7 | Marianna ALBRIZZI | ITA | 26.53 | 7 |
8 | Giorgia RIGONI | ITA | 24.56 | 8 |
9 | Diletta LANDO | ITA | 23.68 | 9 |
10 | Lucrezia MURETTI | ITA | 23.63 | 10 |
11 | Greta RANIERI | ITA | 23.40 | 11 |
12 | Selene DANTONE | ITA | 22.60 | 12 |
13 | Gaia PAPIS | ITA | 20.66 | 13 |
14 | Michelle KOZIK | ITA | 20.10 | 14 |
15 | Noemi RODA | ITA | 19.51 | 15 |
16 | Anita PANDOLFI | ITA | 18.98 | 16 |
17 | Sofia TRIDELLO | ITA | 15.59 | 17 |
18 | Domitilla BERNARDI | ITA | 15.37 | 18 |
19 | Leonie OBEXER | ITA | 11.74 | 19 |
20 | Carlotta SARROCCO | ITA | 11.43 | 20 |
WD | Carola FERRATI | ITA |
Last Update: 19/11/2017 16:00