FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Ludovica AGNELLO | ITA | 28.29 | 1 |
2 | Beatrice SASSI | ITA | 27.42 | 2 |
3 | Lucrezia Maria TRABUCCHI | ITA | 27.23 | 3 |
4 | Camilla MISENTI | ITA | 25.27 | 4 |
5 | Giorgia ROSCHI | ITA | 25.01 | 5 |
6 | Francesca GOTTI | ITA | 22.73 | 6 |
7 | Martina CENICCOLA | ITA | 22.65 | 7 |
8 | Maria neve NETTUNO | ITA | 22.36 | 8 |
9 | Matilde ROSSI | ITA | 22.25 | 9 |
10 | Chiara INVERSETTI | ITA | 22.15 | 10 |
11 | Aradia Lirit MEZZANINI | ITA | 21.91 | 11 |
12 | Sofia SABATINO | ITA | 21.14 | 12 |
13 | Laura ZANCHI | ITA | 19.91 | 13 |
14 | Ludovica DE BONA | ITA | 19.55 | 14 |
15 | Matilde BAUCE | ITA | 19.53 | 15 |
16 | Miriam GADDA | ITA | 19.43 | 16 |
17 | Viola Marta VITTORELLI | ITA | 12.89 | 17 |
WD | Giulia LENARDON | ITA | ||
WD | Sofia NANI | ITA | ||
WD | Valeria SCORDAMAGLIA | ITA |
Last Update: 14/01/2018 16:23