Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Micol LALIA | ITA | 30.76 | 14.70 | 16.06 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
2 | Vittoria ANGELINI | ITA | 30.40 | 14.77 | 15.63 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
3 | Ginevra Giorgia ROSANI | ITA | 29.18 | 15.50 | 14.18 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #15 | |
4 | Alice PELUSO | ITA | 28.83 | 13.43 | 15.40 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #20 | |
5 | Lucia BULGHERONI | ITA | 28.45 | 14.02 | 15.43 | 3.25 | 2.92 | 1.00 | #10 | |
6 | Tecla ADINOLFI | ITA | 28.30 | 13.79 | 15.01 | 3.17 | 2.83 | 0.50 | #19 | |
7 | Elisa TADINI | ITA | 27.73 | 13.03 | 15.20 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
8 | Maria SECOLO | ITA | 27.41 | 12.01 | 15.40 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
9 | Chiara MINO | ITA | 27.36 | 13.70 | 14.16 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #2 | |
10 | Letizia CAMELIA | ITA | 27.35 | 12.35 | 15.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
11 | Benedetta DI LORENZO | ITA | 27.20 | 12.20 | 15.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
12 | Anais NEGRELLO | ITA | 26.96 | 13.70 | 13.76 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #21 | |
13 | Martina GUSMINI | ITA | 26.28 | 13.02 | 13.76 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #9 | |
14 | Irene BOTTI | ITA | 25.45 | 11.97 | 13.98 | 2.92 | 2.67 | 0.50 | #22 | |
15 | Mirea MARTINELLI | ITA | 24.90 | 10.74 | 14.16 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
16 | Oxana CICCO | ITA | 24.46 | 11.70 | 13.76 | 2.83 | 2.67 | 1.00 | #24 | |
17 | Lucrezia MURETTI | ITA | 24.18 | 10.30 | 14.38 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #5 | |
18 | Eleonora DAVALLI | ITA | 23.57 | 10.64 | 12.93 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #17 | |
19 | Adriana MONZIO COMPAGNONI | ITA | 22.72 | 10.79 | 12.93 | 2.67 | 2.50 | 1.00 | #16 | |
20 | Rebecca SALVATORE | ITA | 22.24 | 9.16 | 14.58 | 3.00 | 2.83 | 1.50 | #12 | |
21 | Marta MARINONI | ITA | 22.20 | 10.70 | 12.50 | 2.58 | 2.42 | 1.00 | #1 | |
22 | Diletta PEDUZZI | ITA | 20.85 | 9.17 | 11.68 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #18 | |
23 | Arianna PATIES-MONTAGNER | ITA | 19.89 | 12.49 | 12.90 | 2.58 | 2.58 | 5.50 | #6 | |
24 | Arianna RIPAMONTI | ITA | 19.88 | 9.00 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 1.00 | #23 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 14/01/2018 16:23