FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlotta Maria GARDINI Agorā Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 91.25 | 2 | 1 |
2 | Ester SCHWARZ Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | ITA | 88.66 | 1 | 2 |
3 | Clara ZADRA Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | ITA | 82.43 | 3 | 7 |
4 | Alessia PIASENTINI 2001 SRL S.S.D. Societā Sportiva Dilettantistica | ITA | 81.85 | 4 | 4 |
5 | Caterina PEZZAROSSI A.S.D. Val Rendena Figure Skating Club | ITA | 80.38 | 5 | 6 |
6 | Giorgia GHEDINI Ice Druscič Cortina A.S.D. | ITA | 80.14 | 6 | 5 |
7 | Lavinia CASTELLER A.S.D. Young Goose Academy | ITA | 77.94 | 11 | 3 |
8 | Micol PANEPUCCI Agorā Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 76.40 | 7 | 9 |
9 | Aurora MANFREDI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 74.99 | 8 | 10 |
10 | Ilaria NELLA Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. | ITA | 73.69 | 9 | 11 |
11 | Carlotta BROGGINI Ice Emotion | ITA | 73.24 | 13 | 8 |
12 | Serena CAOLA Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. | ITA | 69.24 | 12 | 12 |
13 | Nathalie THALER A.s.d. Bolzano On Ice | ITA | 64.50 | 10 | 14 |
14 | Maria Clotilde RAFFI A.s.d. Ice Club Napoli | ITA | 64.33 | 15 | 13 |
15 | Ludovica LONGHINI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 60.61 | 14 | 16 |
16 | Lucrezia GRIGOLETTO A.s.d. Patt. Artistico Feltre | ITA | 55.77 | 17 | 15 |
17 | Marissa BITI A.s.d. Patt. Artistico Feltre | ITA | 55.55 | 16 | 17 |
WD | Flaminia MALTESE SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna | ITA | |||
WD | Marta NALBONE S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | |||
WD | Ginevra Lavinia NEGRELLO A.s.d. Varese Ghiaccio | ITA |
Last Update: 28/01/2018 18:58