FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Niccolo' TOSATO S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 37.48 | 1 |
2 | Giorgio ROSSETTI Ice Club Torino A.s.d. | 066 | ITA | 36.20 | 2 |
3 | Dennis ANDREOLETTI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 35.43 | 3 |
4 | Raffaele Maria LALOE' Polisportiva Fanano A. S. Dilettantistica | 530 | ITA | 31.63 | 4 |
5 | Marco MUSSO Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | 214 | ITA | 27.26 | 5 |
6 | Andrea CANTORO S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 26.07 | 6 |
WD | Giovanni Stefano POLI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA |
Last Update: 11/02/2018 15:21