Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elena NICOTRA / Tommaso FELICINI SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna / SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna | 726 | ITA | 15.09 | 21.60 | 8.58 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
2 | Elisa PAVARANI / Matteo PEDESINI Agorà Skating Team S.S.D.R.L. / Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 13.29 | 18.47 | 8.11 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | #4 | ||
3 | Sofia SANDRI / Nicholas TAGLIABUE S.S.D. S.r.l. Icelab / S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 12.88 | 18.47 | 7.29 | 3.33 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
4 | Sophia MOTTA / Gioele BRIVIO A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico / A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | 118 | ITA | 11.65 | 16.07 | 7.23 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
5 | Alice PIZZORNI / Leonardo AVENALI SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna / SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna | 726 | ITA | 9.37 | 14.13 | 4.61 | 2.25 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
6 | Alessandra VIOTTI / Francesco Vincenzo LAMONARCA S.S.D. S.r.l. Icelab / S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 7.50 | 10.34 | 4.66 | 2.33 | 1.92 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
7 | Anita BOCCALINI / Alessandro SARAIS S.S.D. S.r.l. Icelab / S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 6.61 | 9.60 | 3.61 | 1.83 | 1.42 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
8 | Irene BARRERI / Alessandro DI GIORGIO Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. / Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | 214 | ITA | 5.53 | 7.67 | 3.39 | 1.67 | 1.42 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
9 | Chiara CORINO / Davide PETTIGIANI Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. / Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | 214 | ITA | 5.09 | 6.74 | 3.44 | 1.67 | 1.42 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TI | Timing |
PF | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 25/02/2018 10:29