Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia SABATINO Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 30.20 | 15.52 | 14.68 | 3.00 | 2.88 | 2.75 | 0.00 | #12 | ||
2 | Giorgia ROSCHI A.s.d. Pattinatori Ghiaccio Varese | 156 | ITA | 29.71 | 14.82 | 14.89 | 3.13 | 3.00 | 2.63 | 0.00 | #15 | |
3 | Matilde ROSSI A.s.d. Varese Ghiaccio | 515 | ITA | 29.41 | 16.64 | 12.77 | 2.75 | 2.63 | 2.13 | 0.00 | #17 | |
4 | Beatrice SASSI A.s.d. Icesport - Varese | 272 | ITA | 29.11 | 14.42 | 14.69 | 3.13 | 2.88 | 2.63 | 0.00 | #14 | |
5 | Ludovica AGNELLO S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 27.76 | 14.35 | 13.41 | 2.75 | 2.75 | 2.38 | 0.00 | #13 | |
6 | Lucrezia Maria TRABUCCHI Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 26.72 | 13.38 | 13.84 | 2.88 | 2.63 | 2.63 | 0.50 | #6 | ||
7 | Francesca GOTTI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 25.34 | 12.86 | 12.98 | 2.75 | 2.50 | 2.38 | 0.50 | #16 | |
8 | Camilla MISENTI A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | 118 | ITA | 25.15 | 11.68 | 14.47 | 3.13 | 2.75 | 2.63 | 1.00 | #9 | |
9 | Chiara INVERSETTI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 25.00 | 12.10 | 13.40 | 2.75 | 2.63 | 2.50 | 0.50 | #10 | |
10 | Martina CENICCOLA Ice Emotion | 686 | ITA | 24.68 | 12.40 | 12.78 | 2.75 | 2.38 | 2.38 | 0.50 | #18 | |
11 | Matilde BAUCE Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | 034 | ITA | 23.32 | 12.33 | 11.49 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #7 | |
12 | Maria neve NETTUNO S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 23.32 | 12.75 | 11.07 | 2.38 | 2.13 | 2.00 | 0.50 | #8 | |
13 | Aradia Lirit MEZZANINI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 23.05 | 12.48 | 11.07 | 2.38 | 2.13 | 2.00 | 0.50 | #3 | |
14 | Giulia LENARDON Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 22.80 | 10.10 | 13.20 | 2.88 | 2.63 | 2.25 | 0.50 | #11 | ||
15 | Viola Marta VITTORELLI Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 21.29 | 10.09 | 11.70 | 2.50 | 2.25 | 2.13 | 0.50 | #19 | ||
16 | Laura ZANCHI Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 21.23 | 11.38 | 10.85 | 2.25 | 2.13 | 2.00 | 1.00 | #2 | ||
17 | Ludovica DE BONA S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 20.99 | 10.64 | 10.85 | 2.25 | 2.13 | 2.00 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 11/03/2018 13:26