Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tea Gail ZANDEGIACOMO DE ZORZI A.S.D. Accademia del Ghiaccio | 729 | ITA | 34.70 | 18.10 | 16.60 | 3.38 | 3.13 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
2 | Nicole ROTA A.S.D. Accademia del Ghiaccio | 729 | ITA | 33.25 | 18.15 | 15.10 | 3.00 | 3.00 | 2.88 | 0.00 | #1 | |
3 | Martina SARTOR A.S.D. Accademia del Ghiaccio | 729 | ITA | 32.88 | 17.71 | 16.17 | 3.38 | 3.00 | 3.13 | 1.00 | #12 | |
4 | Alice COLETTO A.s.d. Pattinatori Ghiaccio Varese | 156 | ITA | 32.60 | 17.70 | 14.90 | 3.00 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #7 | |
5 | Cleonice PEZZONI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 32.39 | 16.64 | 15.75 | 3.25 | 2.88 | 3.13 | 0.00 | #18 | |
6 | Lara GRINZI A.S.D. Accademia del Ghiaccio | 729 | ITA | 27.61 | 14.50 | 13.61 | 2.75 | 2.75 | 2.50 | 0.50 | #11 | |
7 | Alessia LORUSSO S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 27.24 | 14.40 | 13.84 | 2.88 | 2.63 | 2.63 | 1.00 | #2 | |
8 | Flavia TAINI A.S.D. Accademia del Ghiaccio | 729 | ITA | 27.03 | 12.72 | 15.31 | 3.25 | 2.75 | 3.00 | 1.00 | #3 | |
9 | Lucrezia TOGNI A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | 118 | ITA | 24.99 | 11.45 | 14.04 | 3.00 | 2.63 | 2.63 | 0.50 | #10 | |
10 | Valentina MARCINNO' S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 24.89 | 11.77 | 13.62 | 2.63 | 2.75 | 2.63 | 0.50 | #16 | |
11 | Marta ESPOSITO S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 23.97 | 11.15 | 13.82 | 3.00 | 2.63 | 2.50 | 1.00 | #20 | |
12 | Angelica CIARAFONI Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 21.98 | 8.02 | 14.46 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #9 | ||
13 | Camilla SERRA S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 21.45 | 10.45 | 11.50 | 2.38 | 2.25 | 2.13 | 0.50 | #17 | |
14 | Josephine TOSELLI Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 20.43 | 9.10 | 12.33 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 1.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 11/03/2018 13:26