Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greta MAGGI | ITA | 33.20 | 15.07 | 18.13 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
2 | Linda DE NARDIN | ITA | 29.49 | 13.03 | 16.46 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #18 | |
3 | Alessia DE MASI | ITA | 28.03 | 13.02 | 15.01 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
4 | Elettra Olga Maria GIRARDI | ITA | 27.96 | 12.33 | 15.63 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #17 | |
5 | Camilla SCHIAVON | ITA | 27.87 | 13.07 | 14.80 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
6 | Neele PUTTI | ITA | 26.85 | 10.39 | 16.46 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #23 | |
7 | Giulia COLAGROSSO | ITA | 26.47 | 12.29 | 14.18 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
8 | Giorgia BARON | ITA | 26.23 | 12.47 | 13.76 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
9 | Ekaterina COCIU | ITA | 25.35 | 10.97 | 14.38 | 2.67 | 3.08 | 0.00 | #22 | |
10 | Anita MAPELLI | ITA | 24.75 | 11.07 | 14.18 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #2 | |
11 | Giulia BELLINO | ITA | 24.69 | 11.63 | 13.56 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #24 | |
12 | Ginevra BACCHIONI | ITA | 24.46 | 11.13 | 13.33 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
13 | Siria MAESTRI | ITA | 24.38 | 9.17 | 15.21 | 3.25 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
14 | Greta BERTOCCHI | ITA | 24.36 | 11.00 | 13.36 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #20 | |
15 | Silvia COLETTI | ITA | 24.35 | 10.79 | 13.56 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #15 | |
16 | Letizia CENICCOLA | ITA | 23.35 | 11.27 | 12.08 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
17 | Viola CAMERINI | ITA | 23.08 | 9.20 | 14.38 | 2.58 | 3.17 | 0.50 | #10 | |
18 | Ludovica GUERRIERI | ITA | 22.78 | 8.90 | 14.38 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #19 | |
19 | Martina SCARAVAGGI | ITA | 21.57 | 9.57 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #21 | |
20 | Giulia Anna Rossana TODESCHINI | ITA | 21.20 | 8.37 | 13.33 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #12 | |
21 | Daria TROI | ITA | 21.08 | 9.30 | 12.28 | 2.58 | 2.33 | 0.50 | #4 | |
22 | Margherita PILATI | ITA | 19.78 | 8.20 | 12.08 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #8 | |
23 | Viola RICCIONI | ITA | 17.12 | 6.76 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #5 | |
24 | Alice TRIONE | ITA | 15.86 | 6.33 | 11.03 | 2.33 | 2.08 | 1.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 08/04/2018 17:20