Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silvia ZANIN | ITA | 30.97 | 15.97 | 15.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
2 | Ylenia CARRARO | ITA | 29.70 | 14.80 | 15.40 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #13 | |
3 | Farah HOFER | ITA | 28.95 | 13.62 | 15.83 | 3.33 | 3.00 | 0.50 | #19 | |
4 | Federica GOGLIO | ITA | 28.36 | 13.13 | 15.23 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #21 | |
5 | Martina VESCOVO | ITA | 27.41 | 13.75 | 14.16 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #16 | |
6 | Sara SAVIOTTI | ITA | 26.67 | 12.07 | 14.60 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
7 | Giorgia LUCCONI | ITA | 26.15 | 11.97 | 14.18 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
8 | Alessia Chiara DE STEFANO | ITA | 25.33 | 10.75 | 14.58 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
9 | Giada QUAGLIA | ITA | 24.79 | 12.09 | 12.70 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
10 | Michelle SALVINI | ITA | 24.05 | 10.60 | 13.95 | 3.00 | 2.58 | 0.50 | #10 | |
11 | Eleonora GOGLIO | ITA | 23.60 | 11.80 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #24 | |
12 | Lidia GORIA FRANCESCHIELLO | ITA | 23.08 | 10.95 | 13.13 | 2.83 | 2.42 | 1.00 | #4 | |
13 | Caterina CANTORO | ITA | 22.97 | 10.97 | 12.50 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #6 | |
14 | Emma gea ROGGERI | ITA | 22.88 | 10.00 | 14.38 | 3.08 | 2.67 | 1.50 | #14 | |
15 | Giulia FRIGO | ITA | 22.60 | 11.02 | 12.08 | 2.58 | 2.25 | 0.50 | #9 | |
16 | Giada PARUSSA | ITA | 21.81 | 10.10 | 12.71 | 2.75 | 2.33 | 1.00 | #1 | |
17 | Beatrice Camilla DEL ROSSO | ITA | 21.28 | 10.90 | 11.88 | 2.67 | 2.08 | 1.50 | #22 | |
18 | Sofia GESU' | ITA | 20.10 | 7.57 | 13.53 | 2.83 | 2.58 | 1.00 | #2 | |
19 | Angelica D'ANDRILLO | ITA | 19.63 | 8.40 | 12.73 | 2.42 | 2.67 | 1.50 | #23 | |
20 | Michelle BIAGIOLI | ITA | 18.38 | 8.32 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 1.00 | #20 | |
21 | Sara BALESTRUCCI | ITA | 17.96 | 7.33 | 10.63 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 08/04/2018 17:20