Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elisabetta PROFAIZER A.S.D. Accademia del Ghiaccio | 729 | ITA | 34.40 | 15.64 | 18.76 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
2 | Martina LAVAZZA S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 27.40 | 13.27 | 15.63 | 3.25 | 3.00 | 1.50 | #7 | |
3 | Letizia MARTEGANI A.s.d. Varese Ghiaccio | 515 | ITA | 26.61 | 11.90 | 14.71 | 2.75 | 3.13 | 0.00 | #18 | |
4 | Elena GEREMIA S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 23.72 | 9.97 | 13.75 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
5 | Isabella Flora Luisa MARGUTTI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 23.43 | 11.10 | 12.83 | 2.63 | 2.50 | 0.50 | #9 | |
6 | Camilla BANI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 22.66 | 10.16 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
7 | Carolina Allegra Benedetta GALBIATI DEFEO S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 21.46 | 11.00 | 10.96 | 2.25 | 2.13 | 0.50 | #15 | |
8 | Noemi RODA A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | 118 | ITA | 21.20 | 10.24 | 10.96 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
9 | Cristina DELLA BELLA A.s.d. Icesport - Varese | 272 | ITA | 20.83 | 8.95 | 11.88 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
10 | Giorgia CASTELNUOVO A.S.D. Accademia del Ghiaccio | 729 | ITA | 20.48 | 9.70 | 11.28 | 2.38 | 2.13 | 0.50 | #17 | |
11 | Greta DURO S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 19.77 | 8.81 | 10.96 | 2.25 | 2.13 | 0.00 | #11 | |
12 | Ludovica UBOLDI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 17.73 | 8.10 | 10.63 | 2.25 | 2.00 | 1.00 | #3 | |
13 | Carlotta MAEGNA Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | 034 | ITA | 16.43 | 6.65 | 11.28 | 2.63 | 1.88 | 1.50 | #14 | |
14 | Giulia ORRIGONI A.s.d. Icesport - Varese | 272 | ITA | 15.12 | 7.79 | 7.83 | 1.63 | 1.50 | 0.50 | #4 | |
15 | Anna SCORDO A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | 118 | ITA | 15.09 | 6.88 | 9.71 | 2.25 | 1.63 | 1.50 | #16 | |
16 | Martina Maria PAPPINI Ice Emotion | 686 | ITA | 14.94 | 7.73 | 7.21 | 1.25 | 1.63 | 0.00 | #6 | |
17 | Viola BOTTIGELLI Ice Emotion | 686 | ITA | 14.16 | 6.96 | 7.20 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 21/10/2018 15:10