Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veronica FAVA / Alessandro Bortolo PELLEGRINI S.S.D. S.r.l. Icelab / S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 30.65 | 17.75 | 12.90 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
2 | Noemi Maria TALI / Stefano FRASCA S.S.D. S.r.l. Icelab / S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 28.61 | 16.35 | 12.26 | 4.67 | 4.42 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
3 | Giorgia GALIMBERTI / Matteo Libasse MANDELLI A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico / A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | ITA | 26.39 | 14.65 | 11.74 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
4 | Eleonora GRANATI / Massimiliano BUCCIARELLI SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna / SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna | ITA | 23.10 | 12.60 | 10.50 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
5 | Emilia RUSSO / Jacopo FARINA Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. / Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 22.87 | 12.25 | 10.62 | 4.00 | 3.92 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TI | Timing |
PF | Performance |
IN | Interpretation |
Last Update: 18/11/2018 14:21