Date | Time | Category | Segment |
---|---|---|---|
13/12/2018 | |||
13:00:00 | Junior Ladies | Short Program | |
16:00:00 | Junior Men | Short Program | |
17:00:00 | Junior Pairs | Short Program | |
14/12/2018 | |||
15:00:00 | Junior Ladies | Free Skating | |
18:08:00 | Junior Men | Free Skating | |
19:05:00 | Junior Pairs | Free Skating | |
20:05:00 | Junior Dance | Rhythm Dance | |
21:40:00 | Junior Syncro | Short Program | |
PREMIAZIONI CATEGORIA JUNIOR ARTISTICO | |||
15/12/2018 | |||
14:00:00 | Junior Dance | Free Dance | |
15:40:00 | Junior Syncro | Free Skating | |
PREMIAZIONE CATEGORIA JUNIOR DANCE - SYNCRO | |||
18:00:00 | Senior Dance | Rhythm Dance | |
19:05:00 | Senior Ladies | Short Program | |
20:40:00 | Senior Men | Short Program | |
21:55:00 | Senior Pairs | Short Program | |
22:30:00 | Senior Syncro | Short Program | |
16/12/2018 | |||
10:50:00 | Senior Dance | Free Dance | |
12:05:00 | Senior Ladies | Free Skating | |
14:05:00 | Senior Men | Free Skating | |
15:35:00 | Senior Pairs | Free Skating | |
16:15:00 | Senior Syncro | Free Skating | |
PREMIAZIONI CATEGORIA SENIOR ARTISTICO - DANCE - SYNCRO |