Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sara DI CRISTOFARO Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | 738 | ITA | 31.69 | 14.85 | 17.84 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #10 | |
2 | Michela MARTINOLI A.s.d. Pattinatori Ghiaccio Varese | 156 | ITA | 31.62 | 14.75 | 16.87 | 3.67 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
3 | Anais NEGRELLO A.s.d. Pattinatori Ghiaccio Varese | 156 | ITA | 28.72 | 13.06 | 16.16 | 3.67 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #4 | |
4 | Carmela SECOLO Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | 738 | ITA | 28.59 | 13.29 | 15.30 | 2.83 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
5 | Erica DE LUIGI BRUSCHI Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | 738 | ITA | 24.87 | 13.55 | 11.32 | 2.33 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #14 | |
6 | Giulia ELEFANTE A.s.d. Varese Ghiaccio | 515 | ITA | 24.59 | 14.10 | 10.49 | 2.17 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #11 | |
7 | Eleonora DAVALLI Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | 738 | ITA | 24.26 | 12.07 | 12.19 | 2.67 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
8 | Arianna PATIES-MONTAGNER A.S.D. Accademia del Ghiaccio | 729 | ITA | 22.89 | 12.00 | 12.89 | 2.83 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | #15 | |
9 | Marta MONICO A.s.d. Varese Ghiaccio | 515 | ITA | 22.75 | 12.54 | 11.21 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 1.00 | #2 | |
10 | Margherita DAVALLI Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | 738 | ITA | 21.55 | 9.86 | 12.19 | 2.50 | 2.50 | 2.17 | 0.50 | #1 | |
11 | Sara CORTESI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 20.36 | 9.88 | 11.48 | 2.50 | 2.17 | 2.08 | 1.00 | #3 | |
12 | Matilde Fulvia BRUSATI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 19.44 | 9.81 | 9.63 | 2.08 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
13 | Silvia MARTINELLI Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | 738 | ITA | 17.18 | 6.98 | 10.20 | 2.08 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #7 | |
14 | Mariola FALCIOLA A.S.D. Accademia del Ghiaccio | 729 | ITA | 17.13 | 6.29 | 11.34 | 2.75 | 1.92 | 2.00 | 0.50 | #8 | |
15 | Alice ELLISTON A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | 118 | ITA | 17.04 | 7.69 | 10.35 | 2.17 | 1.92 | 2.00 | 1.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 13/01/2019 15:55