Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Micol LALIA A.s.d. Varese Ghiaccio | 515 | ITA | 38.90 | 17.79 | 21.11 | 3.92 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #14 | |
2 | Alice COLETTO A.s.d. Pattinatori Ghiaccio Varese | 156 | ITA | 36.70 | 19.42 | 17.28 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
3 | Cleonice PEZZONI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 35.12 | 16.21 | 19.41 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #6 | |
4 | Ginevra Giorgia ROSANI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 34.80 | 16.09 | 18.71 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
5 | Micol GUARIGLIA Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | 034 | ITA | 32.69 | 17.81 | 14.88 | 3.00 | 3.08 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
6 | Tea Gail ZANDEGIACOMO DE ZORZI A.S.D. Accademia del Ghiaccio | 729 | ITA | 32.25 | 15.46 | 17.29 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #7 | |
7 | Nicole ROTA A.S.D. Accademia del Ghiaccio | 729 | ITA | 30.42 | 14.61 | 16.31 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
8 | Emma gea ROGGERI A.s.d. Pattinatori Ghiaccio Varese | 156 | ITA | 29.97 | 13.66 | 16.31 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
9 | Caterina CANTORO S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 29.84 | 14.25 | 15.59 | 2.92 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
10 | Chiara MINO Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | 738 | ITA | 29.82 | 14.23 | 15.59 | 3.00 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
11 | Vittoria ANGELINI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 28.91 | 13.61 | 15.30 | 3.33 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
12 | Lucia BULGHERONI A.s.d. Varese Ghiaccio | 515 | ITA | 28.75 | 14.93 | 14.32 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #11 | |
13 | Martina SARTOR A.S.D. Accademia del Ghiaccio | 729 | ITA | 27.60 | 13.51 | 14.59 | 3.08 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 13/01/2019 15:55