Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beatrice Camilla DEL ROSSO S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 28.14 | 12.58 | 16.06 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #15 | |
2 | Elisabetta MACCHI Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | 738 | ITA | 27.53 | 11.35 | 16.68 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #8 | |
3 | Sara SAVIOTTI Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | 738 | ITA | 25.29 | 11.13 | 14.16 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
4 | Irene D'ALONZO Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | 738 | ITA | 24.57 | 9.99 | 14.58 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
5 | Giorgia GALLELLI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 21.91 | 10.33 | 12.08 | 2.58 | 2.25 | 0.50 | #9 | |
6 | Caterina Carola ARCARI FARINETTI A.s.d. Icesport - Varese | 272 | ITA | 21.57 | 10.27 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #16 | |
7 | Sveva Elisabetta PIROLA Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | 738 | ITA | 21.46 | 8.75 | 12.71 | 2.33 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
8 | Alessandra CAVADINI Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | 034 | ITA | 21.25 | 9.94 | 12.31 | 2.67 | 2.25 | 1.00 | #1 | |
9 | Giulia PEROTTI Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | 738 | ITA | 20.14 | 8.26 | 11.88 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #14 | |
10 | Alice ARIOLI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 19.65 | 9.39 | 11.26 | 2.33 | 2.17 | 1.00 | #12 | |
11 | Agata ACERBI A.s.d. Icesport - Varese | 272 | ITA | 19.26 | 8.50 | 11.26 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #18 | |
12 | Benedetta ZANCANELLA A.s.d. Varese Ghiaccio | 515 | ITA | 18.34 | 8.01 | 10.83 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #2 | |
13 | Gaia BASILE A.s.d. Geas Centro Avviamento Pattinaggio | GEA | ITA | 17.48 | 7.35 | 10.63 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #10 | |
14 | Sofia PULICI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 17.22 | 8.34 | 9.38 | 1.92 | 1.83 | 0.50 | #7 | |
15 | Sofia FRACAROLLI A.s.d. Icesport - Varese | 272 | ITA | 16.42 | 6.84 | 9.58 | 1.75 | 2.08 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 13/01/2019 15:55