Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elisabetta PROFAIZER A.S.D. Accademia del Ghiaccio | 729 | ITA | 33.39 | 15.56 | 18.33 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #10 | |
2 | Giorgia PISCITELLO A.s.d. Varese Ghiaccio | 515 | ITA | 28.35 | 12.52 | 15.83 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
3 | Martina LAVAZZA S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 28.34 | 13.38 | 16.46 | 3.33 | 3.25 | 1.50 | #11 | |
4 | Letizia MARTEGANI A.s.d. Varese Ghiaccio | 515 | ITA | 28.14 | 13.56 | 14.58 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
5 | Camilla BANI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 27.15 | 13.19 | 13.96 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #19 | |
6 | Giorgia CASTELNUOVO A.S.D. Accademia del Ghiaccio | 729 | ITA | 26.36 | 11.98 | 14.38 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #18 | |
7 | Isabella Flora Luisa MARGUTTI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 24.97 | 12.04 | 12.93 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #17 | |
8 | Elena GEREMIA S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 23.14 | 11.26 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
9 | Noemi RODA A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | 118 | ITA | 22.61 | 11.01 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #16 | |
10 | Carolina Allegra Benedetta GALBIATI DEFEO S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 22.22 | 8.96 | 13.76 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #9 | |
11 | Carlotta MAEGNA Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | 034 | ITA | 22.15 | 10.77 | 11.88 | 2.58 | 2.17 | 0.50 | #7 | |
12 | Ludovica UBOLDI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 21.03 | 9.77 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
13 | Cristina DELLA BELLA A.s.d. Icesport - Varese | 272 | ITA | 20.72 | 9.06 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
14 | Anna SCORDO A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | 118 | ITA | 18.71 | 6.61 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
15 | Greta DURO S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 17.96 | 7.96 | 10.00 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
16 | Viola BOTTIGELLI Ice Emotion | 686 | ITA | 11.97 | 6.14 | 8.33 | 1.75 | 1.58 | 2.50 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 13/01/2019 15:55