Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matilde PETRACCHI A.S.D. Accademia del Ghiaccio | 729 | ITA | 29.25 | 13.19 | 16.06 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
2 | Federica VACCARO Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | 738 | ITA | 28.86 | 10.73 | 18.13 | 3.42 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
3 | Jasmin TODERISHYNA A.S.D. Accademia del Ghiaccio | 729 | ITA | 28.72 | 12.46 | 16.26 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
4 | Benedetta CEPPARO A.S.D. Accademia del Ghiaccio | 729 | ITA | 24.19 | 11.06 | 13.13 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
5 | Virginia DESII S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 24.11 | 10.13 | 13.98 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
6 | Anghelina BONDARYEVA S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 23.12 | 11.64 | 11.48 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #13 | |
7 | Lavinia LUCECCHINI Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | 034 | ITA | 22.75 | 9.39 | 13.36 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
8 | Viola GRITTI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 21.93 | 10.77 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #10 | |
9 | Giorgia MAEGNA Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | 034 | ITA | 19.32 | 10.16 | 9.16 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #12 | |
10 | Vittoria PETRACCHI A.S.D. Accademia del Ghiaccio | 729 | ITA | 18.67 | 6.16 | 12.51 | 2.17 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
11 | Viola Ludovica CONTI A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | 118 | ITA | 18.32 | 8.54 | 9.78 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #15 | |
12 | Ilaria PAGLIARINI A.S.D. Accademia del Ghiaccio | 729 | ITA | 17.76 | 7.98 | 9.78 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
13 | Emma Angela CASTELLAZZI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 16.80 | 6.60 | 10.20 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
14 | Ilenia BOSCHETTI A.s.d. Pattinatori Ghiaccio Varese | 156 | ITA | 15.46 | 7.96 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #14 | |
15 | Martina CANDIGLIOTA A.S.D. Accademia del Ghiaccio | 729 | ITA | 12.75 | 4.79 | 8.96 | 1.75 | 1.83 | 1.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 13/01/2019 15:55