Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alice TRIONE S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 31.43 | 14.35 | 17.08 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
2 | Beatrice SOLDATI Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | 738 | ITA | 30.88 | 14.42 | 16.46 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
3 | Alessia DE MASI A.s.d. Varese Ghiaccio | 515 | ITA | 30.58 | 15.45 | 15.63 | 3.42 | 2.83 | 0.50 | #8 | |
4 | Letizia CENICCOLA A.s.d. Varese Ghiaccio | 515 | ITA | 28.94 | 12.06 | 16.88 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
5 | Anita MAPELLI Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | 034 | ITA | 28.79 | 14.36 | 15.43 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #2 | |
6 | Giulia Anna Rossana TODESCHINI A.S.D. Accademia del Ghiaccio | 729 | ITA | 28.25 | 12.19 | 16.06 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
7 | Susanna DI BARI Ice Emotion | 686 | ITA | 27.59 | 13.61 | 13.98 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
8 | Giulia PORRO Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | 034 | ITA | 26.46 | 10.43 | 16.03 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
9 | Giulia BELLINO S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 25.70 | 12.22 | 13.98 | 2.92 | 2.67 | 0.50 | #4 | |
10 | Giorgia CAVADINI A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | 118 | ITA | 19.90 | 8.72 | 11.68 | 2.67 | 2.00 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 13/01/2019 15:55