Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veronica TESTONI Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | 034 | ITA | 39.47 | 21.87 | 17.60 | 4.42 | 4.08 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
2 | Ilaria BOLIS S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 35.88 | 19.04 | 16.84 | 4.33 | 4.00 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
3 | Lisa Sakura KATAGIRI Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | 738 | ITA | 34.06 | 18.32 | 16.74 | 4.42 | 3.83 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #9 | |
4 | Ilaria Marta BRESADOLA A.S.D. Accademia del Ghiaccio | 729 | ITA | 33.43 | 17.15 | 16.28 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
5 | Elisabetta INCARDONA S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 31.87 | 16.53 | 15.34 | 3.92 | 3.42 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
6 | Sofia LODI Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | 034 | ITA | 30.73 | 15.87 | 14.86 | 3.92 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
7 | Eleonora BRUNORO Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | 034 | ITA | 30.43 | 15.23 | 15.20 | 4.00 | 3.42 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
8 | Iside MENEGHELLI A.s.d. Varese Ghiaccio | 515 | ITA | 29.02 | 15.40 | 14.62 | 3.92 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #3 | |
9 | Martina VERGA A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | 118 | ITA | 28.77 | 14.97 | 13.80 | 3.67 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
10 | Giorgia CESANA S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 27.91 | 13.17 | 14.74 | 3.92 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
11 | Daria LINKOVA A.s.d. Varese Ghiaccio | 515 | ITA | 26.10 | 13.36 | 13.74 | 3.58 | 3.08 | 3.17 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #4 | |
12 | Lisa FANTONI A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | 118 | ITA | 25.96 | 12.44 | 13.52 | 3.67 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 27/01/2019 16:06