Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francesca PASSONI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 50.57 | 22.64 | 28.93 | 3.83 | 3.42 | 3.50 | 3.83 | 3.50 | 1.00 | #16 | |
2 | Ludovica MOREA S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 48.25 | 23.39 | 25.86 | 3.50 | 3.00 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #10 | |
3 | Greta GIANOLA A.s.d. Varese Ghiaccio | 515 | ITA | 47.71 | 20.18 | 28.53 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #7 | |
4 | Federica SIMIOLI A.S.D. Accademia del Ghiaccio | 729 | ITA | 44.01 | 23.33 | 22.68 | 3.17 | 2.75 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 2.00 | #8 | |
5 | Francesca GOTTI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 42.06 | 18.33 | 23.73 | 3.33 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
6 | Chiara VIECELI Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | 034 | ITA | 38.26 | 20.60 | 20.66 | 2.92 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 2.33 | 3.00 | #18 | |
7 | Giorgia ROSCHI A.s.d. Pattinatori Ghiaccio Varese | 156 | ITA | 38.07 | 16.61 | 21.46 | 3.33 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
8 | Sofia NANI Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | 738 | ITA | 37.26 | 15.87 | 22.39 | 2.58 | 2.58 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #13 | |
9 | Valentina PERLETTI A.S.D. Accademia del Ghiaccio | 729 | ITA | 37.02 | 17.02 | 20.00 | 2.92 | 2.33 | 2.58 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
10 | Martina BELLANI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 36.74 | 15.94 | 22.80 | 3.33 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 2.00 | #15 | |
11 | Aradia Lirit MEZZANINI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 36.39 | 19.53 | 17.86 | 2.50 | 2.00 | 2.33 | 2.25 | 2.08 | 1.00 | #17 | |
12 | Lucrezia Maria TRABUCCHI Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | 738 | ITA | 35.52 | 14.65 | 21.87 | 2.92 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 1.00 | #11 | |
13 | Laura ZANCHI Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | 738 | ITA | 32.40 | 14.99 | 18.41 | 2.42 | 2.17 | 2.33 | 2.42 | 2.17 | 1.00 | #6 | |
14 | Chiara INVERSETTI A.s.d. Geas Centro Avviamento Pattinaggio | GEA | ITA | 31.12 | 14.71 | 16.41 | 2.25 | 1.92 | 2.25 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
15 | Ludovica AGNELLO S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 30.39 | 14.92 | 17.47 | 2.50 | 2.00 | 2.08 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | #2 | |
16 | Matilde BAUCE Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | 034 | ITA | 29.71 | 12.84 | 17.87 | 2.50 | 2.00 | 2.17 | 2.08 | 2.42 | 1.00 | #14 | |
17 | Camilla MISENTI A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | 118 | ITA | 26.15 | 12.30 | 17.85 | 2.58 | 2.08 | 2.08 | 2.33 | 2.08 | 4.00 | #12 | |
18 | Viola Marta VITTORELLI Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | 738 | ITA | 19.58 | 6.85 | 13.73 | 2.08 | 1.58 | 1.58 | 1.67 | 1.67 | 1.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 27/01/2019 16:06