Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorena KOLLER / Timon SUHNER | SUI | 11.47 | 16.45 | 6.48 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
2 | Sarah MARCILLY / Jolan EEGEL | FRA | 11.18 | 15.75 | 6.60 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
3 | Arianna TESTERINI / Raphael Raymond MEUNIER A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico / A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | ITA | 10.30 | 14.70 | 5.89 | 2.67 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
4 | Aliyah MAI / Jonathan HÖRMANN | GER | 10.24 | 14.70 | 5.78 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
5 | Pauline SZANIYEL / Virgile LAMBIN | FRA | 9.75 | 13.65 | 5.84 | 3.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
6 | Martina FINELLI / Luca GRAZIANI S.S.D. S.r.l. Icelab / S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 8.75 | 12.60 | 4.90 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
7 | Lavinia LEDDA / Matteo CERUTTI Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. / Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 8.46 | 11.90 | 5.02 | 2.42 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
8 | Ilaria PAGLIARINI / Edoardo Luigi PROFAIZER A.S.D. Accademia del Ghiaccio / A.S.D. Accademia del Ghiaccio | ITA | 7.65 | 10.85 | 4.44 | 2.00 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
9 | Vittoria PETRACCHI / Davide TOMAS A.S.D. Accademia del Ghiaccio / A.S.D. Accademia del Ghiaccio | ITA | 6.89 | 9.45 | 4.32 | 1.92 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
10 | Ludovica FALCONE / Federico ROTASPERTI S.S.D. S.r.l. Icelab / S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 6.42 | 9.10 | 3.74 | 1.92 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TI | Timing |
PF | Performance |
Last Update: 03/02/2019 19:41