Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorena KOLLER / Timon SUHNER | SUI | 11.85 | 16.80 | 6.89 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
2 | Aliyah MAI / Jonathan HÖRMANN | GER | 10.80 | 15.40 | 6.19 | 3.08 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
3 | Pauline SZANIYEL / Virgile LAMBIN | FRA | 10.07 | 14.35 | 5.78 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
4 | Arianna TESTERINI / Raphael Raymond MEUNIER A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico / A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | ITA | 9.75 | 14.00 | 5.49 | 2.50 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
5 | Sarah MARCILLY / Jolan EEGEL | FRA | 8.56 | 11.90 | 5.72 | 2.75 | 2.83 | 2.58 | 0.50 | #1 | |
6 | Lavinia LEDDA / Matteo CERUTTI Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. / Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 8.38 | 12.25 | 4.50 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
7 | Martina FINELLI / Luca GRAZIANI S.S.D. S.r.l. Icelab / S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 8.03 | 11.55 | 4.50 | 2.08 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
8 | Ilaria PAGLIARINI / Edoardo Luigi PROFAIZER A.S.D. Accademia del Ghiaccio / A.S.D. Accademia del Ghiaccio | ITA | 6.42 | 9.10 | 3.74 | 1.83 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #9 | |
9 | Vittoria PETRACCHI / Davide TOMAS A.S.D. Accademia del Ghiaccio / A.S.D. Accademia del Ghiaccio | ITA | 6.04 | 8.75 | 3.33 | 1.67 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #10 | |
10 | Ludovica FALCONE / Federico ROTASPERTI S.S.D. S.r.l. Icelab / S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 5.60 | 8.05 | 3.15 | 1.58 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TI | Timing |
PF | Performance |
Last Update: 03/02/2019 19:41