FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nikita DOSSENA Ice Club Torino A.s.d. | 066 | ITA | 35.70 | 1 |
2 | Leonid TERNAVSKIY A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | 118 | ITA | 33.44 | 2 |
3 | Daniel BASILE A.S.D. Accademia del Ghiaccio | 729 | ITA | 29.87 | 3 |
4 | Michele BARBESINO A.s.d. Varese Ghiaccio | 515 | ITA | 25.42 | 4 |
5 | Manuel GAMBINO A.s.d. Pusterice Club | PIC | ITA | 24.21 | 5 |
6 | Riccardo PESCA A.s.d. Ice Angels Feltre | 622 | ITA | 23.15 | 6 |
7 | Lorenzo CATARIN 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica | 678 | ITA | 16.84 | 7 |
WD | Matteo PARROCCHETTI Polisportiva Fanano A. S. Dilettantistica | 530 | ITA |
Last Update: 24/02/2019 18:53