Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amy PATERNESI A.S.D. Young Goose Academy | ITA | 43.33 | 23.20 | 20.13 | 3.92 | 4.17 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
2 | Micol LALIA A.s.d. Varese Ghiaccio | ITA | 37.16 | 16.76 | 20.40 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
3 | Martina AVDULLAJ Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 36.09 | 18.23 | 17.86 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
4 | Stephanie CADENELLI A.s.d. Aosta Skating Club 2000 | ITA | 35.99 | 16.31 | 19.68 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
5 | Cleonice PEZZONI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 33.79 | 16.01 | 18.28 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #13 | |
6 | Michelle ROGGERONE Ice Club Genova | ITA | 33.23 | 16.78 | 16.45 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
7 | Martina SARTOR A.S.D. Accademia del Ghiaccio | ITA | 32.55 | 16.39 | 16.16 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #23 | |
8 | Gaya COLLURA Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 32.27 | 16.26 | 16.01 | 3.33 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #15 | |
9 | Giada MIRIELLO A.s.d. Aosta Skating Club 2000 | ITA | 32.25 | 15.19 | 17.56 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
10 | Simona GILLONE Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 31.72 | 17.83 | 13.89 | 2.67 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #20 | |
11 | Alice BLASOTTA Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 31.45 | 15.43 | 16.02 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #22 | |
12 | Ilaria OTTONELLI A.s.d. Artistique H.i.l. Vallee D'aoste | ITA | 31.30 | 16.07 | 15.73 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #6 | |
13 | Chiara MINO Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 31.29 | 16.55 | 14.74 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
14 | Tea Gail ZANDEGIACOMO DE ZORZI A.S.D. Accademia del Ghiaccio | ITA | 30.84 | 16.68 | 14.16 | 2.83 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #21 | |
15 | Nicole BARON Artistico Ghiaccio Pontebba | ITA | 30.36 | 16.26 | 14.60 | 3.00 | 2.92 | 2.67 | 0.50 | #24 | |
16 | Giulia IUORIO Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 30.05 | 15.45 | 14.60 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
17 | Ginevra Giorgia ROSANI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 29.98 | 16.09 | 13.89 | 2.92 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
18 | Alice COLETTO A.s.d. Pattinatori Ghiaccio Varese | ITA | 29.86 | 15.49 | 14.87 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #1 | |
19 | Emma gea ROGGERI A.s.d. Pattinatori Ghiaccio Varese | ITA | 29.82 | 15.60 | 14.72 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #14 | |
20 | Micol GUARIGLIA Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | ITA | 29.50 | 15.62 | 13.88 | 2.92 | 2.83 | 2.42 | 0.00 | #18 | |
21 | Cristina BONAN A.s.d. Ice Angels Feltre | ITA | 29.21 | 13.84 | 15.87 | 3.25 | 2.75 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
22 | Martina LUCARINI A.s.d. Tiburghiaccio S.r.l. Sportiva Dilettantistica | ITA | 25.26 | 13.15 | 12.61 | 2.67 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #19 | |
23 | Lucia BULGHERONI A.s.d. Varese Ghiaccio | ITA | 25.02 | 12.07 | 13.45 | 2.83 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #11 | |
24 | Caterina CANTORO S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 23.79 | 11.96 | 12.33 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 07/04/2019 20:27